那覇(沖縄県)の実況天気(2023年07月28日)
月日 | 07月28日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:53(出) | 19:19(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | --- |
雲量 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 27.9℃ | 最高気温 32.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
28.0 | 28.4 | 29.8 | 30.3 | 31.3 | 29.9 | 28.8 | 29.0 | |
湿度(%) | 88 | 86 | 82 | 81 | 75 | 83 | 84 | 85 |
露点温度(℃) | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 26.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.0 | 1004.1 | 1004.7 | 1004.4 | 1003.5 | 1003.8 | 1005.0 | 1005.5 |
![]() (-0.8) | ![]() (+0.1) | ![]() (+0.6) | ![]() (-0.3) | ![]() (-0.9) | ![]() (+0.3) | ![]() (+1.2) | ![]() (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1009.7 | 1009.7 | 1010.3 | 1010.0 | 1009.1 | 1009.4 | 1010.6 | 1011.1 |
風向(16方位) | ![]() 南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
視程(km) | 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | --- |
不快指数 | ![]() 79 | ![]() 79 | ![]() 81 | ![]() 82 | ![]() 83 | ![]() 81 | ![]() 79 | ![]() 81 |
2023年07月28日の天気概況
九州から北海道はとろける暑さが続いた。最高気温のトップは群馬県伊勢崎の39度4分。東京都心は36度2分で5日連続の猛暑日。猛暑日地点は233と、3日連続で200地点を超えた。真夏日地点は835で全国の観測地点の約9割に到達。午後は所々で夕立。激しい雨も。
沖縄県各地の実況天気(2023年07月28日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇 | 32.0℃ | 27.9℃ | 1.0mm | 05:53 | 19:19 |
名護 | ![]() |
曇時々雨 | 31.8℃ | 27.7℃ | 1.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇 | 31.8℃ | 27.6℃ | 1.5mm | 05:56 | 19:23 |
宮古島 | ![]() |
曇のち雨 | 31.2℃ | 27.9℃ | 4.5mm | 06:05 | 19:26 |
石垣島 | ![]() |
曇一時雨 | 31.2℃ | 27.1℃ | 8.5mm | 06:10 | 19:30 |
西表島 | ![]() |
雨のち曇 | 30.9℃ | 26.9℃ | 17.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
雨 | 29.8℃ | 24.3℃ | 204.0mm | 06:14 | 19:35 |
南大東島 | ![]() |
曇のち晴 | 32.1℃ | 27.9℃ | 0.0mm | --- | --- |