清水(高知県)の実況天気(2023年04月03日)
月日 | 04月03日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 16.8℃ | 最高気温 20.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
17.8 | 17.0 | 19.8 | 18.9 | 19.2 | 17.3 | 17.6 | 17.1 | |
湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 66 | 68 | 77 | 66 | 67 |
露点温度(℃) | 10.4 | 9.7 | 12.3 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 11.2 | 10.9 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.6 | 1014.0 | 1015.5 | 1017.1 | 1016.9 | 1017.8 | 1019.2 | 1020.2 |
![]() (+0.5) | ![]() (+2.4) | ![]() (+1.5) | ![]() (+1.6) | ![]() (-0.2) | ![]() (+0.9) | ![]() (+1.4) | ![]() (+1.0) | |
海面気圧(hPa) | 1015.6 | 1018.0 | 1019.5 | 1021.1 | 1020.9 | 1021.8 | 1023.2 | 1024.2 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
視程(km) | 17 | 20 | 16 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 |
不快指数 | ![]() 62 | ![]() 61 | ![]() 65 | ![]() 64 | ![]() 65 | ![]() 63 | ![]() 62 | ![]() 62 |
2023年04月03日の天気概況
高気圧に覆われて、沖縄と九州から北海道まで晴天。最高気温は、平年より高い所が多かった。熊本は26度2分まで上がり、今月1日から3日連続の夏日になった。4月上旬までに、3日連続の夏日は2005年以来。桜が大分と長野で満開になり、盛岡で開花した。
高知県各地の実況天気(2023年04月03日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 22.2℃ | 11.3℃ | 0.0mm | 05:52 | 18:27 |
室戸岬 | ![]() |
曇 | 16.9℃ | 12.9℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
晴のち曇 | 20.2℃ | 16.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
晴のち曇 | 22.2℃ | 11.3℃ | 0.0mm | --- | --- |