南大東島(沖縄県)の実況天気(2023年04月03日)
月日 | 04月03日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 19.3℃ | 最高気温 24.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
19.6 | 20.2 | 23.0 | 23.8 | 23.3 | 20.9 | 20.5 | 20.2 | |
湿度(%) | 76 | 75 | 63 | 57 | 56 | 57 | 60 | 59 |
露点温度(℃) | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 12.1 | 12.5 | 11.9 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1005.7 | 1006.8 | 1009.1 | 1010.8 | 1010.4 | 1012.3 | 1013.8 | 1015.2 |
![]() (-0.7) | ![]() (+1.1) | ![]() (+2.3) | ![]() (+1.7) | ![]() (-0.4) | ![]() (+1.9) | ![]() (+1.5) | ![]() (+1.4) | |
海面気圧(hPa) | 1008.1 | 1009.2 | 1011.5 | 1013.2 | 1012.8 | 1014.7 | 1016.2 | 1017.6 |
風向(16方位) | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 北東 | ![]() 東北東 | ![]() 北東 |
風速(m/s) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 |
不快指数 | ![]() 66 | ![]() 67 | ![]() 70 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 65 | ![]() 65 | ![]() 65 |
2023年04月03日の天気概況
高気圧に覆われて、沖縄と九州から北海道まで晴天。最高気温は、平年より高い所が多かった。熊本は26度2分まで上がり、今月1日から3日連続の夏日になった。4月上旬までに、3日連続の夏日は2005年以来。桜が大分と長野で満開になり、盛岡で開花した。
沖縄県各地の実況天気(2023年04月03日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
晴 | 25.2℃ | 19.0℃ | 0.0mm | 06:19 | 18:47 |
名護 | ![]() |
晴 | 25.3℃ | 19.7℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
晴 | 25.6℃ | 20.1℃ | 0.0mm | 06:22 | 18:50 |
宮古島 | ![]() |
晴のち雨 | 25.0℃ | 18.8℃ | 0.0mm | 06:29 | 18:56 |
石垣島 | ![]() |
晴 | 26.6℃ | 18.4℃ | 0.0mm | 06:34 | 19:00 |
西表島 | ![]() |
晴 | 25.9℃ | 17.4℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
晴 | 25.6℃ | 17.7℃ | 0.0mm | 06:38 | 19:05 |
南大東島 | ![]() |
晴一時雨 | 24.3℃ | 19.3℃ | 0.0mm | --- | --- |