青森県のアメダス実況(風向・風速)(2022年11月01日)

2022年11月01日の天気概況
停滞する前線や台風22号周辺の湿った空気の影響で沖縄は先島諸島を中心に大雨。石垣市川平で48時降水量が400ミリを超え11月としては観測史上1位に。本州付近も南海上の低気圧や前線の影響で広く雨。高知県室戸岬では1時間に50.0ミリの滝のような雨。
青森県のアメダス実況(2022年11月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 17.9 (13:50) | 5.5 (05:00) | 0.0 | 4.6 (21:00) | 7.4 | 
| 青森大谷 | 15.5 (10:40) | 0.3 (05:00) | 0.0 | 6.6 (21:00) | --- | 
| 大和山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 酸ケ湯 | 12.6 (12:10) | 3.0 (06:30) | 0.5 | 3.3 (20:50) | 6.6 | 
| 温川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 五所川原 | 18.0 (13:00) | 4.1 (04:30) | 0.0 | 3.9 (14:00) | 6.5 | 
| 黒石 | 18.1 (13:50) | 1.9 (06:30) | 0.0 | 5.5 (12:20) | 6.1 | 
| 蟹田 | 16.9 (13:30) | 3.2 (06:00) | 0.0 | 3.3 (00:20) | 7.4 | 
| 脇野沢 | 16.4 (14:00) | 10.8 (22:20) | 0.0 | 8.7 (08:40) | 7.9 | 
| 野辺地 | 17.4 (14:30) | 7.1 (06:10) | 0.0 | 4.4 (11:20) | 6.7 | 
| 七戸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 碇ケ関 | 17.3 (12:50) | 3.5 (04:20) | 0.0 | 4.9 (11:50) | 6.5 | 
| 大鰐 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 弘前 | 19.2 (13:50) | 5.5 (05:20) | 0.0 | 2.8 (14:20) | 6.5 | 
| 休屋 | 15.4 (12:50) | 3.0 (05:10) | 0.5 | 2.0 (16:40) | 5.5 | 
| 六ケ所 | 16.1 (12:00) | 5.9 (06:30) | 0.0 | 3.2 (08:40) | 5.4 | 
| 鰺ケ沢 | 16.8 (13:40) | 4.5 (04:40) | 0.0 | 3.1 (19:30) | 4.6 | 
| 今別 | 16.6 (12:30) | 9.8 (04:30) | 0.5 | 3.0 (14:00) | 6.3 | 
| 市浦 | 17.6 (13:10) | 8.0 (03:10) | 0.0 | 2.9 (08:20) | 5.9 | 
| 湯野川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 十和田 | 17.5 (14:10) | 2.8 (06:10) | 0.0 | 5.4 (13:40) | 5.8 | 
| 岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三沢 | 17.2 (11:20) | 6.5 (06:00) | 0.0 | 3.4 (12:00) | 5.4 | 
| 戸来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大間 | 17.4 (11:50) | 8.0 (05:50) | 0.0 | 3.5 (13:10) | 5.8 | 
| むつ | 17.2 (12:50) | 7.6 (06:00) | 0.0 | 5.1 (13:00) | 6.8 | 
| 三戸 | 18.7 (11:10) | 3.6 (06:40) | 0.0 | 3.2 (11:50) | 6.0 | 
| 深浦 | 17.3 (13:20) | 6.4 (05:10) | 0.0 | 4.9 (18:30) | 5.3 | 
| 小田野沢 | 16.8 (10:40) | 11.4 (22:20) | 0.0 | 6.7 (11:40) | 3.2 | 
| 八戸 | 17.8 (13:30) | 4.0 (06:10) | 0.0 | 6.9 (09:10) | 6.0 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


































