青森県のアメダス実況(風向・風速)(2021年09月02日)

2021年09月02日の天気概況
九州北部から関東にかけて前線が停滞し、低気圧が東日本を通過した。九州から関東は雨。1時間降水量は福岡県黒木で74.0ミリと、9月1位の値を更新。東北南部も雲が広がった。東北北部と北海道は晴れた。最高気温は、雨になった東北南部から四国で平年に届かなかった。
青森県のアメダス実況(2021年09月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 25.9 (13:20) | 15.2 (05:10) | 0.0 | 7.0 (11:30) | 10.6 | 
| 青森大谷 | 24.9 (13:20) | 10.5 (03:40) | 0.0 | 5.8 (15:50) | --- | 
| 大和山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 酸ケ湯 | 20.2 (12:30) | 9.3 (04:30) | 0.0 | 2.3 (12:50) | 8.9 | 
| 温川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 五所川原 | 26.6 (13:40) | 14.6 (05:10) | 0.0 | 4.8 (15:30) | 12.3 | 
| 黒石 | 25.8 (14:50) | 13.8 (02:40) | 0.0 | 6.6 (14:10) | 11.0 | 
| 蟹田 | 24.9 (13:00) | 12.8 (05:10) | 0.0 | 5.2 (16:20) | 12.0 | 
| 脇野沢 | 23.5 (11:40) | 13.8 (05:00) | 0.0 | 5.1 (14:30) | 12.4 | 
| 野辺地 | 24.6 (12:10) | 13.9 (05:00) | 0.0 | 4.2 (14:40) | 12.1 | 
| 七戸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 碇ケ関 | 25.4 (13:00) | 11.4 (05:30) | 0.0 | 4.2 (13:40) | 8.9 | 
| 大鰐 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 弘前 | 26.4 (12:30) | 14.6 (05:00) | 0.0 | 4.2 (14:30) | 11.0 | 
| 休屋 | 22.3 (13:30) | 12.8 (05:10) | 0.0 | 2.1 (15:40) | 5.7 | 
| 六ケ所 | 23.0 (11:30) | 14.9 (03:30) | 0.0 | 2.6 (13:50) | 11.9 | 
| 鰺ケ沢 | 26.0 (12:50) | 14.6 (05:10) | 0.0 | 3.7 (08:40) | 12.3 | 
| 今別 | 25.2 (13:40) | 14.7 (04:50) | 0.0 | 3.4 (15:50) | 12.1 | 
| 市浦 | 26.6 (12:20) | 12.9 (05:00) | 0.0 | 4.2 (07:50) | 12.4 | 
| 湯野川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 十和田 | 24.3 (12:00) | 14.1 (04:40) | 0.0 | 5.6 (13:40) | 9.2 | 
| 岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三沢 | 23.5 (11:30) | 15.2 (05:00) | 0.0 | 3.8 (15:20) | 10.5 | 
| 戸来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大間 | 23.5 (12:10) | 17.8 (21:00) | 0.0 | 5.3 (14:40) | 12.1 | 
| むつ | 24.0 (13:00) | 14.1 (05:10) | 0.0 | 4.2 (08:30) | 9.5 | 
| 三戸 | 25.4 (11:30) | 13.7 (04:40) | 0.0 | 3.5 (14:00) | 9.2 | 
| 深浦 | 25.1 (13:40) | 14.7 (05:40) | 0.0 | 7.0 (15:10) | 10.3 | 
| 小田野沢 | 23.8 (10:30) | 14.4 (23:40) | 0.0 | 3.4 (09:10) | 12.1 | 
| 八戸 | 23.3 (11:10) | 15.3 (04:20) | 0.0 | 7.4 (12:20) | 11.2 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






























