道南のアメダス実況(風向・風速)(2021年09月02日)

2021年09月02日の天気概況
九州北部から関東にかけて前線が停滞し、低気圧が東日本を通過した。九州から関東は雨。1時間降水量は福岡県黒木で74.0ミリと、9月1位の値を更新。東北南部も雲が広がった。東北北部と北海道は晴れた。最高気温は、雨になった東北南部から四国で平年に届かなかった。
道南のアメダス実況(2021年09月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 室蘭 | 22.7 (13:00) | 15.6 (03:50) | 0.0 | 4.2 (13:10) | 12.4 | 
| 登別 | 23.1 (11:20) | 12.3 (03:30) | 0.0 | 2.4 (11:00) | 11.8 | 
| 伊達 | 23.4 (15:00) | 12.9 (03:20) | 0.0 | 5.0 (16:30) | 12.4 | 
| カルルス | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 川汲 | 23.4 (16:10) | 15.9 (04:00) | 0.0 | 4.4 (18:50) | 8.1 | 
| 洞爺湖温泉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大滝 | 24.1 (12:00) | 7.8 (05:10) | 0.0 | 3.1 (11:50) | 7.5 | 
| 森野 | 23.5 (12:00) | 11.6 (03:10) | 0.0 | 2.4 (11:10) | 7.9 | 
| 大沼 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 白老 | 22.2 (11:20) | 12.1 (05:30) | 0.0 | 4.2 (13:00) | 11.1 | 
| 大岸 | 23.4 (15:20) | 10.9 (04:30) | 0.0 | 3.3 (03:10) | 11.9 | 
| 戸井泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 森 | 24.8 (13:50) | 13.4 (04:10) | 0.0 | 3.5 (12:50) | 8.2 | 
| 高松 | 24.0 (13:50) | 14.8 (04:40) | 0.0 | 7.7 (15:40) | --- | 
| 函館 | 25.3 (14:30) | 15.0 (05:00) | 0.0 | 5.9 (15:40) | 9.3 | 
| 北斗 | 25.1 (14:20) | 14.1 (03:40) | 0.0 | 4.3 (12:00) | 9.4 | 
| 八雲 | 23.0 (14:10) | 12.6 (05:30) | 0.0 | 3.6 (14:00) | 12.5 | 
| 長万部 | 22.8 (13:40) | 11.6 (05:20) | 0.0 | 2.5 (15:20) | 12.2 | 
| 苫小牧 | 24.2 (10:50) | 15.0 (05:00) | 0.0 | 5.2 (11:50) | 9.7 | 
| 鶉 | 25.1 (14:20) | 9.9 (04:10) | 0.0 | 3.5 (14:50) | 7.5 | 
| 今金 | 25.7 (12:40) | 9.3 (05:10) | 0.0 | 3.6 (13:20) | 12.5 | 
| 潮見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 木古内 | 23.7 (12:00) | 14.2 (05:20) | 0.0 | 5.1 (16:20) | 11.4 | 
| 熊石 | 24.4 (14:50) | 14.7 (04:30) | 0.0 | 5.0 (14:00) | 12.1 | 
| 鵡川 | 23.5 (11:00) | 9.8 (03:50) | 0.0 | 4.8 (15:30) | 11.7 | 
| せたな | 23.9 (13:40) | 12.5 (03:50) | 0.0 | 4.4 (13:10) | 12.5 | 
| 日高門別 | 22.5 (14:30) | 12.3 (05:30) | 0.0 | 5.0 (14:50) | 12.4 | 
| 江差 | 25.0 (12:20) | 15.2 (05:00) | 0.0 | 3.8 (12:10) | 12.0 | 
| 知内 | --- | --- | 3.5 | --- | --- | 
| 厚真 | 25.3 (12:30) | 9.6 (03:40) | 0.0 | 4.8 (14:50) | 12.2 | 
| 安平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 静内 | 21.9 (14:30) | 12.8 (05:00) | 0.0 | 3.0 (11:10) | 12.4 | 
| 千軒 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 奥尻 | 23.6 (11:50) | 19.2 (20:50) | 0.0 | 5.4 (05:50) | 12.4 | 
| 石崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 新和 | 24.7 (11:40) | 8.3 (05:00) | 0.0 | 5.3 (12:40) | 11.9 | 
| 穂別 | 25.9 (12:50) | 8.2 (04:50) | 0.0 | 4.4 (15:40) | 11.8 | 
| 笹山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 旭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三石 | 23.4 (11:30) | 9.5 (03:50) | 0.0 | 3.8 (13:40) | 12.4 | 
| 松前 | 24.9 (14:00) | 17.2 (00:20) | 0.0 | 5.0 (10:40) | 11.1 | 
| 米岡 | 23.2 (15:30) | 16.0 (03:40) | 0.0 | 4.2 (14:10) | --- | 
| 仁世宇 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 浦河 | 22.0 (16:00) | 15.2 (23:30) | 0.0 | 4.8 (17:40) | 12.3 | 
| 日高 | 25.0 (13:00) | 10.5 (04:30) | 0.0 | 3.9 (15:40) | 10.2 | 
| 中杵臼 | 23.9 (12:10) | 10.2 (02:50) | 0.0 | 3.2 (13:30) | 9.3 | 
| 幌満 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 目黒 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| えりも岬 | 19.0 (11:00) | 16.7 (23:00) | 0.0 | 10.5 (07:50) | 12.2 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です































