| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 道東紋別市南が丘町 紋別特別地域気象観測所 (標高:16.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 |
|
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03日 | 14:40 | -1.0 | 0.0 | 西 | 3.6 | 0 | --- |
| 14:30 | -0.9 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0 | --- | |
| 14:20 | -0.8 | 0.0 | 西 | 3.3 | 2 | --- | |
| 14:10 | -0.7 | 0.0 | 西 | 3.5 | 1 | --- | |
| 14:00 | -0.5 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 2 | --- | |
| 13:50 | -0.4 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 7 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03日 | 14:00 | -0.5 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 15 | 30 |
| 13:00 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0 | 30 | |
| 12:00 | -1.5 | 0.0 | 西 | 3.7 | 6 | 30 | |
| 11:00 | -1.6 | 0.0 | 西 | 3.7 | 19 | 30 | |
| 10:00 | -1.9 | 0.0 | 西 | 3.7 | 4 | 30 | |
| 09:00 | -2.6 | 0.0 | 西南西 | 3.9 | 0 | 30 | |
| 08:00 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 0 | 30 | |
| 07:00 | -3.3 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 0 | 30 | |
| 06:00 | -3.2 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0 | 30 | |
| 05:00 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0 | 30 | |
| 04:00 | -3.3 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | 30 | |
| 03:00 | -3.4 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 30 | |
| 02:00 | -3.3 | 0.0 | 西 | 2.5 | 0 | 30 | |
| 01:00 | -3.2 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0 | 30 | |
| 02日 | 24:00 | -3.3 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 0 | 31 |
| 23:00 | -3.6 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 0 | 31 | |
| 22:00 | -3.6 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0 | 31 | |
| 21:00 | -3.3 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 0 | 31 | |
| 20:00 | -3.2 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 0 | 31 | |
| 19:00 | -2.9 | 0.0 | 西 | 3.7 | 0 | 31 | |
| 18:00 | -2.6 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | 31 | |
| 17:00 | -1.9 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 0 | 31 | |
| 16:00 | -1.8 | 0.0 | 西 | 2.3 | 5 | 31 | |
| 15:00 | -1.2 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 31 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
