| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 道東紋別郡雄武町雄武 雄武特別地域気象観測所 (標高:14.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 |
|
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05日 | 16:40 | -9.9 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | --- |
| 16:30 | -9.9 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | --- | |
| 16:20 | -9.5 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | --- | |
| 16:10 | -9.3 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | --- | |
| 16:00 | -9.5 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | --- | |
| 15:50 | -9.1 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05日 | 16:00 | -9.5 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | 31 |
| 15:00 | -7.4 | 0.5 | 南西 | 1.4 | 0 | 31 | |
| 14:00 | -7.3 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 31 | |
| 13:00 | -7.4 | 0.5 | 北西 | 3.1 | 0 | 30 | |
| 12:00 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 29 | |
| 11:00 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 50 | 29 | |
| 10:00 | -5.9 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 51 | 29 | |
| 09:00 | -8.2 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 23 | 29 | |
| 08:00 | -11.9 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 14 | 29 | |
| 07:00 | -12.0 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | 29 | |
| 06:00 | -12.3 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | 29 | |
| 05:00 | -11.8 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 0 | 29 | |
| 04:00 | -11.1 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0 | 29 | |
| 03:00 | -9.8 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 0 | 30 | |
| 02:00 | -10.2 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 30 | |
| 01:00 | -9.2 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0 | 30 | |
| 04日 | 24:00 | -9.5 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 0 | 30 |
| 23:00 | -7.5 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 30 | |
| 22:00 | -7.3 | 0.5 | 北西 | 4.6 | 0 | 29 | |
| 21:00 | -6.4 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0 | 28 | |
| 20:00 | -6.5 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 28 | |
| 19:00 | -6.2 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 27 | |
| 18:00 | -5.6 | 0.0 | 西南西 | 4.8 | 0 | 26 | |
| 17:00 | -5.0 | 0.0 | 西南西 | 4.6 | 0 | 26 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
