カサブランカの天気
01月02日~01月09日の天気を表示しています。
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9割以上 | 15.5 | 1021.2 | 67 | 1 | 東 | 1.6km | |
| 15 | --- | --- | 9.9 | 1020.1 | 87 | 1 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 11.2 | 1021.6 | 86 | 2 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 13.6 | 1021.3 | 70 | 1 | 北東 | 8.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 16.6 | 1022.3 | 41 | 1 | 北東 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 8.1 | 1021.4 | 76 | 2 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 10.1 | 1021.2 | 76 | 2 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 13.1 | 1019.5 | 56 | 1 | 北西 | 8.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 4割 | 14.4 | 1019.4 | 55 | 2 | 西 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | 7.1 | 1016.0 | 76 | 2 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 9.9 | 1014.9 | 68 | 2 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 11.7 | 1012.6 | 52 | 2 | 北北東 | 10.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 13.9 | 1011.2 | 47 | 4 | 北 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | 10.5 | 1007.3 | 75 | 2 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 13.4 | 1005.8 | 59 | 4 | 北北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 14.8 | 1002.7 | 62 | 4 | 北 | 6.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 16.8 | 1001.2 | 77 | 4 | 北北西 | 6.0km | |
| 15 | --- | --- | 13.8 | 997.9 | 96 | 2 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.8 | 997.4 | 93 | 2 | 西南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 16.4 | 994.4 | 84 | 4 | 西北西 | 8.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 17.2 | 991.1 | 87 | 5 | 北西 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | 15.5 | 988.2 | 90 | 4 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.3 | 988.5 | 87 | 3 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 15.5 | 987.7 | 86 | 3 | 南西 | 6.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 15.7 | 991.0 | 83 | 2 | 南南西 | 5.0km | |
| 15 | --- | --- | 14.3 | 991.1 | 79 | 3 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.5 | 994.3 | 83 | 3 | 西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 18.8 | 992.9 | 59 | 3 | 西 | 8.0km | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 19.1 | 995.6 | 51 | 2 | 南東 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | 15.4 | 996.8 | 60 | 1 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 16.5 | 999.2 | 61 | 1 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 18.9 | 1000.2 | 61 | 1 | 南南東 | 6.0km |

