カザンの天気
01月01日~01月08日の天気を表示しています。
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -6.1 | 1011.3 | 92 | 3 | 東南東 | --- | |
| 21 | 隙間無 | -6.6 | 1013.8 | 92 | 2 | 東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -7.4 | 1016.4 | 90 | 2 | 東 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -8.8 | 1018.2 | 89 | 1 | 東 | --- | |
| 12 | 隙間無 | -9.1 | 1018.4 | 90 | 1 | 東 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -8.5 | 1018.7 | 92 | 1 | 南東 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -7.4 | 1019.1 | 89 | 1 | 西 | --- | |
| 03 | 7~8割 | -6.7 | 1018.0 | 86 | 1 | 西 | --- | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | -5.9 | 1016.6 | 86 | 2 | 西 | --- | |
| 21 | 7~8割 | -4.9 | 1015.1 | 79 | 4 | 西 | --- | |
| 18 | 2~3割 | -4.2 | 1013.8 | 75 | 4 | 西 | --- | |
| 15 | 7~8割 | -4.5 | 1012.3 | 78 | 3 | 西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | -4.5 | 1009.4 | 85 | 3 | 西 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -5.1 | 1007.1 | 85 | 3 | 西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -5.8 | 1003.8 | 91 | 3 | 西 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -5.2 | 1000.4 | 90 | 2 | 西 | --- | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -5.1 | 997.9 | 94 | 1 | 西 | --- | |
| 21 | 隙間無 | -4.0 | 997.4 | 90 | 1 | 西 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -4.1 | 997.9 | 86 | 1 | 南 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -4.7 | 999.4 | 90 | 1 | 南南西 | --- | |
| 12 | 隙間無 | -3.6 | 999.7 | 77 | 1 | 南西 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -2.4 | 998.8 | 79 | 4 | 西南西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -1.5 | 995.8 | 81 | 3 | 西南西 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -1.2 | 993.5 | 84 | 3 | 西南西 | --- | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -2.1 | 988.9 | 98 | 3 | 西 | --- | |
| 21 | 不明 | -6.3 | 986.5 | 95 | 1 | 南東 | --- | |
| 18 | 不明 | -7.0 | 987.6 | 94 | 3 | 南東 | --- | |
| 15 | 不明 | -5.3 | 990.4 | 96 | 3 | 東南東 | --- | |
| 12 | 不明 | -3.4 | 992.9 | 97 | 2 | 南東 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -5.1 | 995.0 | 96 | 2 | 南南東 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -3.0 | 995.3 | 96 | 3 | 南南東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -2.8 | 994.8 | 96 | 3 | 南南東 | --- | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -5.6 | 995.8 | 93 | 2 | 南東 | --- | |
| 21 | 隙間無 | -7.9 | 997.3 | 90 | 2 | 東南東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -9.3 | 998.4 | 87 | 2 | 東南東 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -11.2 | 999.3 | 87 | 2 | 東南東 | --- | |
| 12 | 隙間無 | -13.0 | 1000.9 | 86 | 3 | 東南東 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -15.6 | 1004.1 | 86 | 2 | 東 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -13.4 | 1005.0 | 86 | 2 | 東南東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -11.4 | 1005.8 | 88 | 1 | 東南東 | --- | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | -13.3 | 1005.9 | 88 | 2 | 東 | --- | |
| 21 | 2~3割 | -12.1 | 1005.8 | 84 | 1 | 東 | --- | |
| 18 | 2~3割 | -10.4 | 1005.1 | 74 | 3 | 西南西 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -11.4 | 1004.2 | 87 | 1 | 南南東 | --- | |
| 12 | 9割以上 | -11.7 | 1001.9 | 86 | 1 | 南 | --- | |
| 09 | 9割以上 | -12.9 | 999.9 | 86 | 1 | 南南東 | --- | |
| 06 | 2~3割 | -12.8 | 997.2 | 88 | 1 | 南 | --- | |
| 03 | 5割 | -10.5 | 994.0 | 81 | 2 | 西南西 | --- | |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | -11.0 | 990.6 | 89 | 1 | 南南東 | --- | |
| 21 | 7~8割 | -10.1 | 988.2 | 84 | 1 | 南 | --- | |
| 18 | 9割以上 | -10.5 | 986.0 | 83 | 1 | 南 | --- | |
| 15 | 4割 | -10.9 | 984.8 | 87 | 1 | 南 | --- | |
| 12 | 6割 | -10.0 | 983.2 | 89 | 1 | 南東 | --- | |
| 09 | 9割以上 | -10.2 | 982.5 | 87 | 1 | 東南東 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -8.5 | 981.6 | 88 | 1 | 南東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -10.0 | 980.9 | 87 | 1 | 南南東 | --- |

