セゴビアの天気
01月12日~01月19日の天気を表示しています。
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | --- | --- | 2.0 | 902.6 | 95 | 2 | 東南東 | 10.0km |
| 18 | --- | --- | 0.9 | 902.3 | 96 | 2 | 南東 | 5.0km |
| 15 | --- | --- | 0.4 | 900.9 | 99 | 1 | 南南西 | 7.0km |
| 12 | --- | --- | 0.4 | 900.9 | 100 | 1 | 東 | 2.5km |
| 09 | --- | --- | 0.1 | 901.0 | 100 | 0 | 東 | 0.2km |
| 06 | --- | --- | -0.2 | 900.6 | 97 | 1 | 東南東 | 4.7km |
| 03 | --- | --- | -0.8 | 899.2 | 97 | 2 | 南西 | 7.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 0.6 | 897.5 | 85 | 2 | 西南西 | 13.0km |
| 21 | --- | --- | 1.3 | 897.7 | 77 | 1 | 西 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | -2.6 | 896.5 | 86 | 1 | 北東 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | -3.6 | 894.5 | 93 | 1 | 東 | 20.0km |
| 12 | --- | --- | -1.2 | 894.1 | 94 | 2 | 東北東 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | -1.3 | 893.5 | 92 | 2 | 南南東 | 18.0km |
| 06 | --- | --- | 0.2 | 893.3 | 97 | 2 | 南東 | 7.0km |
| 03 | --- | --- | 0.2 | 892.9 | 99 | 3 | 南 | 0.8km |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 0.6 | 892.7 | 97 | 2 | 南南西 | 0.7km |
| 21 | --- | --- | 0.6 | 893.6 | 96 | 1 | 南西 | 0.5km |
| 18 | --- | --- | 0.1 | 894.0 | 99 | 2 | 南西 | 0.4km |
| 15 | --- | --- | 0.0 | 894.0 | 99 | 2 | 南西 | 0.5km |
| 12 | --- | --- | 0.7 | 894.6 | 95 | 2 | 南西 | 0.7km |
| 09 | --- | --- | 2.4 | 895.2 | 95 | 2 | 北東 | 7.0km |
| 06 | --- | --- | 2.2 | 896.0 | 95 | 2 | 北北東 | 2.8km |
| 03 | --- | --- | 4.5 | 895.4 | 88 | 2 | 北北東 | 19.0km |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 7.9 | 895.4 | 63 | 1 | 北北東 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 5.6 | 896.9 | 75 | 2 | 南 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 3.2 | 897.7 | 94 | 3 | 西 | 5.0km |
| 15 | --- | --- | 4.9 | 897.2 | 87 | 1 | 北西 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | 6.0 | 897.7 | 78 | 1 | 南西 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | 6.3 | 898.9 | 78 | 1 | 南南西 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 5.2 | 899.2 | 92 | 3 | 東南東 | 18.0km |
| 03 | --- | --- | 5.0 | 900.1 | 87 | 3 | 南西 | 4.6km |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 7.2 | 899.1 | 64 | 3 | 南南東 | 20.0km |
| 21 | --- | --- | 7.5 | 901.2 | 65 | 1 | 西 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | 2.4 | 901.5 | 86 | 1 | 北西 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | 1.2 | 901.6 | 91 | 1 | 東 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 1.4 | 903.6 | 90 | 1 | 東 | 19.0km |
| 09 | --- | --- | 2.6 | 904.8 | 86 | 1 | 東北東 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 4.9 | 904.3 | 81 | 3 | 南東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 7.2 | 904.2 | 71 | 1 | 北 | 20.0km |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 10.1 | 903.2 | 59 | 2 | 北 | 20.0km |
| 21 | --- | --- | 7.5 | 904.0 | 75 | 3 | 西北西 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 5.8 | 903.6 | 86 | 1 | 南東 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | 5.2 | 901.5 | 94 | 2 | 西南西 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | 5.3 | 900.4 | 92 | 2 | 西北西 | 16.0km |
| 09 | --- | --- | 7.4 | 899.4 | 72 | 5 | 南南東 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 8.2 | 898.3 | 69 | 6 | 南 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 7.9 | 897.4 | 67 | 2 | 南南東 | 20.0km |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 8.5 | 896.5 | 62 | 9 | 南南東 | 20.0km |
| 21 | --- | --- | 8.4 | 897.2 | 66 | 8 | 南 | 18.0km |
| 18 | --- | --- | 7.3 | 898.2 | 65 | 7 | 南 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | 7.0 | 897.7 | 61 | 9 | 南南西 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 8.7 | 898.1 | 43 | 2 | 南 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | 11.7 | 898.8 | 32 | 8 | 南 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 10.1 | 900.6 | 53 | 6 | 南 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 9.7 | 901.6 | 61 | 3 | 西南西 | 20.0km |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 10.9 | 902.9 | 58 | 6 | 南南西 | 20.0km |
| 21 | --- | --- | 10.3 | 905.0 | 61 | 1 | 西南西 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 4.1 | 905.6 | 90 | 1 | 東 | 17.0km |
| 15 | --- | --- | 4.7 | 906.0 | 91 | 2 | 東 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 5.3 | 907.5 | 92 | 1 | 東南東 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | 4.9 | 908.4 | 89 | 1 | 東北東 | 19.0km |
| 06 | --- | --- | 5.0 | 908.6 | 85 | 1 | 東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 7.2 | 908.3 | 79 | 2 | 南東 | 20.0km |

