那覇(沖縄県)の実況天気(2025年02月22日)
月日 | 02月22日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:59(出) | 18:27(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 14.2℃ | 最高気温 19.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
14.6 | 14.7 | 15.6 | 17.9 | 18.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | |
湿度(%) | 73 | 73 | 67 | 56 | 54 | 62 | 63 | 62 |
露点温度(℃) | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1022.7 | 1022.2 | 1024.2 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.1 | 1022.8 | 1022.7 |
![]() (-0.1) | ![]() (-0.5) | ![]() (+2.0) | ![]() (-1.6) | ![]() (-2.1) | ![]() (+0.6) | ![]() (+1.7) | ![]() (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1026.0 | 1025.5 | 1027.5 | 1025.9 | 1023.8 | 1024.4 | 1026.1 | 1026.0 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 58 | ![]() 58 | ![]() 59 | ![]() 61 | ![]() 62 | ![]() 60 | ![]() 60 | ![]() 60 |
沖縄県各地の実況天気(2025年02月22日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち晴 | 19.0℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 06:59 | 18:27 |
名護 | ![]() |
曇一時雨 | 18.6℃ | 13.4℃ | 0.5mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇時々雨 | 18.7℃ | 14.4℃ | 0.5mm | 07:03 | 18:30 |
宮古島 | ![]() |
曇 | 20.5℃ | 16.6℃ | 0.0mm | 07:08 | 18:37 |
石垣島 | ![]() |
曇のち雨 | 22.6℃ | 16.8℃ | 0.5mm | 07:12 | 18:42 |
西表島 | ![]() |
曇一時雨 | 20.8℃ | 16.3℃ | 7.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
曇のち雨 | 18.8℃ | 17.0℃ | 4.0mm | 07:16 | 18:47 |
南大東島 | ![]() |
雨のち曇 | 18.2℃ | 15.0℃ | 0.0mm | --- | --- |