岐阜県のアメダス実況(風向・風速)(2024年12月30日)

2024年12月30日の天気概況
冬型の気圧配置がいったん緩み、日本海側の雪の範囲も狭くなった。秋田では4週間ぶりに日照が4時間以上になるなど晴れ間も。太平洋側は広い範囲で晴天。最高気温は平年並みの所が多かった。ただ、北海道は低く、札幌は氷点下0度5分で3日ぶりの真冬日。
岐阜県のアメダス実況(2024年12月30日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 8.1 (12:40) | -0.1 (06:40) | 0.0 | 2.3 (00:20) | 3.2 | 
| 大垣 | 6.8 (15:50) | 0.0 (07:20) | 0.0 | 2.3 (01:50) | 2.1 | 
| 揖斐川 | 6.6 (15:30) | -0.7 (04:00) | 0.0 | 1.9 (11:10) | 1.1 | 
| 美濃加茂 | 7.7 (13:20) | -2.6 (05:20) | 0.0 | 2.2 (11:00) | 3.6 | 
| 美濃 | 8.0 (14:00) | -1.7 (04:10) | 0.0 | 3.5 (23:50) | 2.2 | 
| 関ケ原 | 5.7 (11:40) | 0.8 (07:40) | 0.0 | 3.1 (12:20) | 1.5 | 
| 関市板取 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 樽見 | 4.4 (13:20) | -0.6 (04:10) | 0.0 | 1.0 (03:00) | 0.5 | 
| 多治見 | 8.5 (14:30) | -2.1 (05:40) | 0.0 | 1.9 (09:40) | 5.0 | 
| 上石津 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 八幡 | 3.8 (13:10) | -1.3 (05:00) | 0.0 | 0.7 (12:10) | 1.7 | 
| 伽藍 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 長滝 | 1.5 (12:30) | -3.6 (01:40) | 0.0 | 2.4 (00:40) | 0.0 | 
| 金山 | 6.6 (12:50) | -0.6 (04:50) | 0.0 | 1.8 (02:10) | 2.4 | 
| 恵那 | 7.6 (13:40) | -4.0 (06:20) | 0.0 | 2.0 (15:30) | 5.9 | 
| ひるがの | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 黒川 | 5.0 (13:10) | -4.4 (05:40) | 0.0 | 1.1 (16:40) | 3.8 | 
| 中津川 | 7.7 (14:30) | -3.9 (03:30) | 0.0 | 2.0 (05:20) | 5.8 | 
| 宮地 | 3.1 (13:30) | -3.7 (05:50) | 0.0 | 1.2 (19:40) | 2.8 | 
| 御母衣 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 付知 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 六厩 | 0.4 (13:50) | -15.0 (07:00) | 0.0 | 1.6 (21:20) | 0.1 | 
| 萩原 | 3.7 (12:10) | -2.4 (05:20) | 0.0 | 4.4 (01:30) | 1.8 | 
| 白川 | 1.5 (13:30) | -2.8 (07:30) | 0.0 | 0.8 (18:00) | 0.0 | 
| 清見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 船山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 宮之前 | 3.2 (14:40) | -3.7 (19:50) | 0.0 | 2.0 (15:20) | 0.0 | 
| 河合 | 1.1 (14:30) | -4.2 (05:30) | 0.0 | 1.5 (12:10) | 0.0 | 
| 高山 | 3.0 (14:50) | -3.5 (03:10) | 0.0 | 2.1 (07:50) | 3.7 | 
| 丹生川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 神岡 | 2.7 (13:50) | -5.0 (06:00) | 0.0 | 2.2 (21:20) | 2.6 | 
| 栃尾 | 1.5 (13:50) | -7.1 (05:50) | 0.0 | 1.6 (01:40) | 1.5 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




























