静岡県のアメダス実況(風向・風速)(2024年11月12日)

2024年11月12日の天気概況
気圧の谷の影響で、北海道の日本海側は昼過ぎから雨や雪。東北の日本海側や新潟も夜は所々で雨。東・西日本は高気圧に覆われて広く晴れ。宮崎や鹿児島など西日本で夏日も。午前3時に台風25号発生。同時に4つ台風が存在するのは7年ぶりで11月では統計開始以来初。
静岡県のアメダス実況(2024年11月12日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 23.4 (13:20) | 15.9 (23:30) | 0.0 | 3.9 (14:10) | 5.8 | 
| 清水 | 22.0 (15:00) | 15.8 (06:20) | 0.0 | 3.7 (08:30) | 5.8 | 
| 高根山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 鍵穴 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 有東木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 静岡空港 | 22.4 (12:00) | 16.1 (23:40) | 0.0 | 7.6 (23:10) | --- | 
| 川根本町 | 22.4 (14:30) | 10.5 (23:50) | 0.0 | 2.0 (10:20) | 4.4 | 
| 井川 | 18.2 (12:00) | 7.7 (23:40) | 0.0 | 3.2 (12:40) | 6.1 | 
| 菊川牧之原 | 22.0 (11:30) | 14.4 (23:50) | 0.0 | 2.6 (10:40) | 4.4 | 
| 土肥 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 富士 | 22.3 (14:40) | 14.5 (05:10) | 0.0 | 3.6 (07:10) | 4.5 | 
| 春野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 白糸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三倉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 御前崎 | 23.8 (12:50) | 18.1 (06:40) | 0.0 | 7.3 (21:50) | 5.6 | 
| 湯ケ島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 松崎 | 23.8 (11:20) | 13.1 (06:20) | 0.0 | 3.8 (02:00) | 5.5 | 
| 掛川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三島 | 23.2 (14:00) | 13.4 (02:10) | 0.0 | 2.8 (14:50) | 3.6 | 
| 天竜 | 23.8 (13:30) | 14.3 (23:50) | 0.0 | 4.8 (07:10) | 4.4 | 
| 熊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 富士山 | -0.6 (02:00) | -7.3 (19:20) | --- | --- | --- | 
| 天城山 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 佐久間 | 22.0 (13:10) | 13.6 (23:10) | 0.0 | 1.2 (13:10) | 4.0 | 
| 網代 | 20.3 (12:50) | 15.0 (06:20) | 0.0 | 2.8 (10:30) | 2.0 | 
| 磐田 | 24.1 (13:00) | 15.6 (06:00) | 0.0 | 3.5 (21:30) | 7.2 | 
| 石廊崎 | 22.4 (12:30) | 17.7 (24:00) | 3.5 | 7.0 (21:50) | 5.6 | 
| 稲取 | 23.3 (13:00) | 15.8 (20:50) | 1.5 | 5.1 (00:10) | 6.3 | 
| 御殿場 | 18.1 (13:00) | 10.5 (01:10) | 0.0 | 6.4 (13:50) | 2.4 | 
| 浜松 | 24.5 (14:30) | 15.9 (23:40) | 0.0 | 3.4 (15:20) | 5.8 | 
| 三ヶ日 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です































