記録(2024年10月09日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 17.9 (12:00) | 14.4 (03:20) | 0.0 | 9.8 (14:30) | 9.6 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2024年10月09日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09日 | 24:00 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 0 | --- |
| 23:00 | 16.2 | 0.0 | 東 | 4.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | 16.5 | 0.0 | 東北東 | 6.8 | 0 | --- | |
| 21:00 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 3.2 | 0 | --- | |
| 20:00 | 16.8 | 0.0 | 東北東 | 6.7 | 0 | --- | |
| 19:00 | 16.6 | 0.0 | 東北東 | 5.4 | 0 | --- | |
| 18:00 | 16.9 | 0.0 | 東北東 | 6.3 | 0 | --- | |
| 17:00 | 17.5 | 0.0 | 北東 | 5.4 | 52 | --- | |
| 16:00 | 17.6 | 0.0 | 北北東 | 8.7 | 60 | --- | |
| 15:00 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 9.6 | 60 | --- | |
| 14:00 | 17.9 | 0.0 | 北 | 8.7 | 60 | --- | |
| 13:00 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 8.9 | 60 | --- | |
| 12:00 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | 60 | --- | |
| 11:00 | 16.7 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 60 | --- | |
| 10:00 | 16.2 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 60 | --- | |
| 09:00 | 16.0 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 39 | --- | |
| 08:00 | 14.9 | 0.0 | 北東 | 4.2 | 47 | --- | |
| 07:00 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 4.7 | 15 | --- | |
| 06:00 | 14.7 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0 | --- | |
| 05:00 | 14.8 | 0.0 | 北東 | 5.5 | 0 | --- | |
| 04:00 | 14.6 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0 | --- | |
| 03:00 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 0 | --- | |
| 02:00 | 15.1 | 0.0 | 北 | 6.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 15.6 | 0.0 | 北 | 6.7 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |














