青森県のアメダス実況(風向・風速)(2024年09月21日)

2024年09月21日の天気概況
石川県能登地方で線状降水帯が発生するなど記録的大雨。輪島市と珠洲市、能登町に石川県内初めての大雨特別警報の発表。輪島は3時間で9月ひと月分の雨が降り、日降水量は350ミリ以上。秋雨前線の南側の九州から関東は残暑。三重県尾鷲など計7地点で猛暑日。
青森県のアメダス実況(2024年09月21日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 16.5 (00:10) | 13.3 (09:20) | 5.0 | 7.7 (19:00) | 0.0 | 
| 青森大谷 | 13.8 (24:00) | 11.3 (08:40) | 8.0 | 8.1 (13:50) | --- | 
| 大和山 | --- | --- | 9.0 | --- | --- | 
| 酸ケ湯 | 10.0 (24:00) | 6.5 (08:30) | 17.0 | 3.4 (23:10) | 0.0 | 
| 温川 | --- | --- | 19.5 | --- | --- | 
| 五所川原 | 16.1 (00:10) | 12.8 (10:40) | 4.0 | 4.0 (14:10) | 0.0 | 
| 黒石 | 15.3 (00:10) | 12.2 (11:20) | 8.0 | 4.1 (14:10) | 0.0 | 
| 蟹田 | 16.3 (01:50) | 13.6 (04:10) | 2.0 | 6.7 (11:00) | 0.0 | 
| 脇野沢 | 16.4 (13:00) | 12.9 (04:00) | 1.5 | 7.8 (10:40) | 0.0 | 
| 野辺地 | 15.4 (00:10) | 12.0 (19:10) | 7.5 | 3.1 (13:50) | 0.0 | 
| 七戸 | --- | --- | 12.5 | --- | --- | 
| 碇ケ関 | 14.5 (00:10) | 11.1 (18:00) | 15.5 | 6.2 (17:20) | 0.0 | 
| 大鰐 | --- | --- | 12.5 | --- | --- | 
| 弘前 | 15.6 (00:30) | 12.3 (10:50) | 11.5 | 2.9 (10:50) | 0.0 | 
| 休屋 | 14.0 (00:10) | 9.3 (16:50) | 24.5 | 2.9 (08:30) | 0.0 | 
| 六ケ所 | 14.4 (00:10) | 11.5 (19:20) | 11.0 | 2.0 (14:20) | 0.0 | 
| 鰺ケ沢 | 15.0 (01:20) | 12.0 (10:20) | 4.0 | 3.9 (10:10) | 0.0 | 
| 今別 | 16.6 (14:10) | 13.6 (04:50) | 0.5 | 2.8 (14:40) | 0.0 | 
| 市浦 | 15.3 (00:10) | 13.1 (04:30) | 1.0 | 4.4 (22:20) | 0.0 | 
| 湯野川 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 十和田 | 16.4 (00:10) | 11.4 (18:20) | 15.0 | 3.3 (13:30) | 0.0 | 
| 岳 | --- | --- | 8.0 | --- | --- | 
| 三沢 | 16.3 (00:10) | 11.6 (18:40) | 15.0 | 2.5 (03:40) | 0.0 | 
| 戸来 | --- | --- | 25.5 | --- | --- | 
| 大間 | 17.5 (11:30) | 14.7 (22:40) | 1.0 | 5.5 (00:00) | 0.0 | 
| むつ | 17.5 (12:20) | 13.8 (05:30) | 2.5 | 3.3 (14:30) | 0.0 | 
| 三戸 | 15.3 (01:20) | 11.0 (14:20) | 33.0 | 2.1 (20:00) | 0.0 | 
| 深浦 | 14.9 (14:50) | 12.2 (08:40) | 2.5 | 5.0 (12:50) | 0.0 | 
| 小田野沢 | 17.7 (11:40) | 13.2 (05:30) | 2.5 | 5.0 (22:40) | 0.0 | 
| 八戸 | 17.0 (02:00) | 12.0 (14:20) | 25.5 | 6.6 (05:00) | 0.0 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





























