沖縄県のアメダス実況(風向・風速)(2024年09月07日)

2024年09月07日の天気概況
九州から関東は高気圧に覆われ、晴れて残暑。猛暑日60地点以上。名古屋で8月24日以来2週間ぶり、今年40日目の猛暑日。前線に伴い北陸や東北南部は雲が多かった。東北北部や北海道は晴天。沖縄は一部に活発な雨雲。那覇空港で1時間降水量70.0ミリ。
沖縄県のアメダス実況(2024年09月07日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 32.2 (11:30) | 25.4 (07:10) | 9.5 | 6.5 (07:00) | 5.3 |
| 安次嶺 | 32.0 (11:30) | 25.3 (14:40) | 96.0 | 6.0 (07:10) | --- |
| 糸数 | 31.3 (14:20) | 24.5 (07:10) | 4.0 | 5.0 (18:20) | 7.5 |
| 胡屋 | --- | --- | 13.5 | --- | --- |
| 読谷 | --- | --- | 6.5 | --- | --- |
| 渡嘉敷 | 29.6 (11:40) | 24.2 (05:50) | 22.0 | 4.7 (01:00) | 7.9 |
| 宮城島 | 32.3 (15:00) | 25.6 (07:40) | 10.0 | 5.7 (13:30) | 8.0 |
| 名護 | 31.8 (11:20) | 26.4 (13:50) | 16.5 | 5.5 (13:50) | 5.6 |
| 本部 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
| 渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 粟国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 伊是名 | 32.5 (14:00) | 26.8 (02:50) | 5.5 | 4.6 (20:50) | 10.5 |
| 国頭 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 久米島 | 32.2 (14:20) | 25.6 (03:30) | 5.0 | 5.9 (02:00) | 10.3 |
| 北原 | 32.0 (11:50) | 26.2 (04:50) | 5.0 | 9.3 (17:00) | --- |
| 奥 | 31.2 (12:50) | 24.3 (04:50) | 4.5 | 4.4 (13:10) | 9.0 |
| 城辺 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 鏡原 | 32.5 (12:40) | 25.7 (06:10) | 17.5 | 6.8 (04:00) | --- |
| 宮古島 | 32.5 (12:00) | 26.2 (04:20) | 9.0 | 5.3 (14:00) | 7.1 |
| 北大東 | 31.9 (10:50) | 26.3 (14:10) | 22.0 | 8.3 (16:50) | --- |
| 南大東 | 32.0 (11:00) | 24.2 (06:10) | 8.5 | 6.6 (14:10) | 5.5 |
| 下地島 | 32.0 (10:40) | 25.6 (04:30) | 2.0 | 4.9 (04:30) | --- |
| 旧東 | 31.6 (10:50) | 26.0 (14:30) | 11.5 | 6.8 (14:00) | --- |
| 仲筋 | 32.8 (14:00) | 25.7 (20:30) | 1.0 | 7.4 (04:00) | --- |
| 伊原間 | 32.4 (15:20) | 25.5 (05:20) | 4.0 | 6.7 (03:50) | 5.3 |
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川平 | --- | --- | 15.5 | --- | --- |
| 石垣島 | 31.9 (11:10) | 26.5 (05:20) | 8.0 | 5.7 (03:00) | 5.7 |
| 西表島 | 32.8 (11:40) | 26.5 (06:00) | 2.5 | 3.8 (21:10) | 3.8 |
| 大原 | 33.1 (12:10) | 24.9 (05:30) | 2.5 | 4.2 (12:40) | 4.1 |
| 波照間 | 33.0 (14:50) | 25.5 (02:30) | 3.0 | 4.7 (02:30) | 8.0 |
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















