山形県のアメダス実況(風向・風速)(2024年08月16日)

2024年08月16日の天気概況
台風7号が関東に接近。千葉や埼玉、東京で局地的に激しい雨が降り、風も強まった。最大瞬間風速は三宅島空港や八丈島空港で30メートル以上。東海は酷暑となり、岐阜県美濃で最高気温40度0分。西日本も記録的な暑さで、広島は観測史上1位(タイ)を更新する38度7分。
山形県のアメダス実況(2024年08月16日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山形 | 32.0 (14:30) | 24.6 (04:50) | 2.0 | 4.5 (13:20) | 2.0 | 
| 東根 | 32.1 (14:30) | 23.3 (04:00) | 0.0 | 5.7 (17:10) | --- | 
| 村山 | 31.4 (14:50) | 22.9 (05:10) | 0.0 | 2.4 (17:00) | 2.1 | 
| 左沢 | 30.9 (15:10) | 22.7 (05:10) | 0.0 | 4.0 (15:20) | 1.9 | 
| 上山中山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 高畠 | 30.7 (14:10) | 23.7 (04:00) | 1.0 | 2.9 (16:20) | 0.8 | 
| 尾花沢 | 30.0 (14:00) | 25.3 (04:20) | 0.0 | 6.9 (15:10) | 3.2 | 
| 長井 | 30.3 (15:10) | 23.4 (05:00) | 1.0 | 3.4 (13:10) | 0.6 | 
| 大井沢 | 27.8 (14:20) | 22.3 (05:20) | 0.0 | 2.4 (18:10) | 2.5 | 
| 肘折 | 27.9 (11:30) | 20.8 (06:00) | 0.0 | 3.1 (13:20) | 2.6 | 
| 新庄 | 32.2 (11:50) | 23.8 (04:30) | 0.0 | 6.3 (12:00) | 6.9 | 
| 米沢 | 30.7 (14:10) | 23.0 (04:30) | 0.5 | 3.0 (15:10) | 0.1 | 
| 瀬見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 金山 | 32.1 (13:40) | 22.4 (05:00) | 0.0 | 3.0 (10:10) | 7.7 | 
| 高峰 | 30.0 (14:40) | 22.1 (04:20) | 1.0 | 3.6 (13:20) | 0.2 | 
| 向町 | 29.2 (10:20) | 23.7 (03:40) | 0.5 | 5.0 (18:00) | 0.5 | 
| 小国 | 31.5 (15:40) | 23.1 (24:00) | 0.0 | 3.5 (11:00) | 3.0 | 
| 差首鍋 | 31.7 (11:10) | 22.5 (04:50) | 0.0 | 4.2 (14:20) | 5.8 | 
| 荒沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 中津川 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 櫛引 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 狩川 | 31.9 (15:10) | 23.8 (00:10) | 0.0 | 6.2 (10:10) | 9.6 | 
| 鶴岡 | 33.0 (11:20) | 23.7 (04:30) | 0.0 | 5.6 (16:30) | 9.7 | 
| 酒田大沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 鼠ケ関 | 33.7 (16:30) | 24.4 (02:30) | 0.0 | 3.1 (16:00) | 9.1 | 
| 浜中 | 32.3 (10:50) | 23.3 (04:50) | 0.0 | 10.0 (11:30) | --- | 
| 酒田 | 34.1 (12:00) | 24.7 (02:20) | 0.0 | 8.3 (12:40) | 9.4 | 
| 飛島 | 31.0 (13:50) | 24.6 (00:40) | 0.0 | 3.1 (19:30) | 10.5 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




























