岩手県のアメダス実況(積雪深)(2024年02月01日)

2024年02月01日の天気概況
北日本は前線が通過し冬型の気圧配置。本州の南の前線は次第に南下。北海道から北陸は雪で日降雪量は北海道で30センチ前後。関東や東海は晴れた。近畿や四国の雨は午前が中心。九州は一日を通して雨。最高気温は平年より3度前後高い所が多かった。
岩手県のアメダス実況(2024年02月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 5.9 (01:20) | -4.1 (21:20) | 0.0 | 11.7 (13:20) | 7.5 | 
| 滝沢 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 好摩 | 6.0 (00:40) | -5.7 (21:50) | 0.5 | 8.3 (13:50) | 5.4 | 
| 紫波 | 5.9 (01:40) | -4.1 (20:30) | 0.0 | 16.1 (11:50) | 6.5 | 
| 雫石 | 6.2 (00:30) | -5.1 (19:10) | 2.0 | 11.9 (10:50) | 5.5 | 
| 区界 | 2.7 (00:10) | -10.0 (21:00) | 0.5 | 8.0 (13:10) | 2.5 | 
| 薮川 | 1.7 (00:50) | -15.7 (24:00) | 1.0 | 6.8 (13:20) | 3.5 | 
| 一方井 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 葛根田 | --- | --- | 2.5 | --- | --- | 
| 花巻 | 6.9 (01:30) | -3.5 (20:40) | 0.0 | 12.4 (13:30) | --- | 
| 大迫 | 5.8 (03:00) | -4.0 (21:00) | 0.0 | 9.4 (12:40) | 5.6 | 
| 岩手松尾 | 3.4 (03:40) | -6.0 (23:40) | 1.0 | 10.1 (15:20) | 6.3 | 
| 豊沢 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 
| 奥中山 | 2.5 (02:00) | -8.0 (18:50) | 1.0 | 5.6 (13:50) | 3.1 | 
| 北上 | 7.2 (02:00) | -3.0 (20:00) | 0.0 | 8.7 (18:40) | 3.4 | 
| 沢内 | 4.8 (00:10) | -6.5 (20:00) | 3.5 | 8.4 (17:30) | 2.7 | 
| 江刺 | 8.6 (00:30) | -2.8 (19:20) | 0.0 | 14.4 (17:10) | 3.2 | 
| 荒屋 | 3.2 (01:40) | -6.6 (17:20) | 1.5 | 7.5 (09:30) | 4.6 | 
| 附馬牛 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 米里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 川井 | 8.6 (00:40) | -4.0 (21:40) | 0.0 | 13.7 (11:40) | 6.4 | 
| 金ケ崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 葛巻 | 4.4 (00:20) | -7.6 (19:00) | 1.0 | 6.6 (15:30) | 3.0 | 
| 若柳 | 7.2 (02:00) | -3.3 (19:50) | 0.0 | 12.1 (18:40) | 3.7 | 
| 二戸 | 3.3 (01:10) | -6.0 (20:30) | 1.0 | 4.6 (10:40) | 2.1 | 
| 遠野 | 5.7 (02:30) | -5.5 (23:00) | 0.0 | 14.3 (12:00) | 3.4 | 
| 衣川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 湯田 | 3.4 (03:00) | -5.7 (18:50) | 8.0 | 6.5 (09:50) | 0.0 | 
| 岩泉 | 6.3 (01:50) | -4.0 (20:50) | 0.0 | 10.7 (12:10) | 9.1 | 
| 大東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 一関 | 6.5 (09:20) | -2.2 (20:00) | 0.0 | 8.3 (13:40) | 6.4 | 
| 宮古 | 9.1 (10:20) | -4.0 (24:00) | 0.0 | 6.9 (12:00) | 7.6 | 
| 山形 | 5.6 (00:10) | -6.4 (19:20) | 0.5 | 6.4 (20:30) | 2.7 | 
| 大槌 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 軽米 | 4.4 (01:00) | -5.6 (19:10) | 0.0 | 8.7 (15:50) | 0.0 | 
| 下戸鎖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 千厩 | 6.1 (09:10) | -3.5 (20:50) | 0.0 | 10.5 (15:00) | 6.6 | 
| 小本 | 7.9 (10:30) | -4.4 (22:30) | 0.0 | 6.6 (10:10) | 8.0 | 
| 住田 | 6.2 (09:00) | -3.3 (22:20) | 0.0 | 11.0 (13:00) | 5.4 | 
| 祭畤 | --- | --- | 3.5 | --- | --- | 
| 普代 | 7.4 (08:50) | -3.2 (18:40) | 0.0 | 5.0 (14:40) | 8.8 | 
| 山田 | 10.2 (11:10) | -4.4 (24:00) | 0.0 | 5.4 (13:00) | 8.4 | 
| 久慈 | 5.5 (03:30) | -4.3 (16:20) | 0.0 | 12.5 (11:00) | 6.3 | 
| 大野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 釜石 | 9.8 (03:00) | -2.2 (24:00) | 0.0 | 8.2 (15:00) | 8.7 | 
| 大船渡 | 8.1 (01:20) | -2.9 (23:40) | 0.0 | 12.0 (13:50) | 7.2 | 
| 種市 | 5.3 (02:40) | -5.7 (18:10) | 0.0 | 5.9 (12:40) | 3.7 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
































