静岡県のアメダス実況(風向・風速)(2023年10月16日)

2023年10月16日の天気概況
低気圧が北海道太平洋沿岸を東進。気圧の谷が日本海から近づき、上空に寒気が入った。北海道、東北の日本海側、北陸は所々で雨や雷雨。新潟県や石川県で1時間20ミリ以上の雨が降った所も。関東から九州は広く晴れて最高気温25度以上の所も。都心も夏日に。
静岡県のアメダス実況(2023年10月16日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 25.2 (13:30) | 13.4 (05:00) | 0.0 | 2.8 (13:40) | 10.7 | 
| 清水 | 24.6 (13:10) | 13.3 (05:00) | 0.0 | 3.5 (07:00) | 10.4 | 
| 高根山 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 鍵穴 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 有東木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 静岡空港 | 24.7 (12:20) | 13.2 (06:10) | 0.0 | 11.4 (03:00) | --- | 
| 川根本町 | 24.3 (13:50) | 8.4 (05:30) | 0.0 | 2.0 (13:00) | 8.4 | 
| 井川 | 20.9 (12:50) | 6.8 (04:50) | 0.0 | 2.1 (14:40) | 9.7 | 
| 菊川牧之原 | 23.7 (14:10) | 12.8 (06:10) | 0.0 | 2.2 (11:10) | 10.7 | 
| 土肥 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 富士 | 24.5 (14:10) | 12.8 (06:00) | 0.0 | 2.9 (14:30) | 10.5 | 
| 春野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 白糸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三倉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 御前崎 | 24.4 (14:30) | 16.2 (06:10) | 0.0 | 10.5 (03:30) | 10.9 | 
| 湯ケ島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 松崎 | 24.4 (14:40) | 11.9 (05:50) | 0.0 | 4.4 (10:00) | 10.1 | 
| 掛川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三島 | 25.9 (12:00) | 11.9 (06:00) | 0.0 | 4.5 (12:50) | 10.8 | 
| 天竜 | 25.0 (12:40) | 12.8 (03:00) | 0.0 | 5.1 (12:30) | 10.1 | 
| 熊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 富士山 | -2.7 (15:50) | -5.1 (22:20) | --- | --- | --- | 
| 佐久間 | 24.1 (12:50) | 10.1 (06:30) | 0.0 | 1.9 (10:20) | 9.7 | 
| 天城山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 網代 | 24.0 (14:50) | 16.0 (03:10) | 0.0 | 4.0 (00:10) | 9.4 | 
| 磐田 | 24.5 (13:40) | 15.1 (06:10) | 0.0 | 7.5 (11:30) | 10.7 | 
| 石廊崎 | 23.7 (14:00) | 17.6 (06:00) | 0.0 | 8.8 (00:40) | 10.8 | 
| 熱海伊豆山 | 20.2 (10:10) | 15.1 (04:40) | 0.0 | 1.9 (00:20) | --- | 
| 稲取 | 23.6 (12:40) | 15.8 (05:10) | 0.0 | 3.8 (12:30) | 10.2 | 
| 御殿場 | 23.0 (13:20) | 8.9 (05:30) | 0.0 | 3.4 (11:50) | 8.9 | 
| 浜松 | 24.4 (14:50) | 14.5 (02:40) | 0.0 | 9.0 (10:20) | 10.9 | 
| 三ヶ日 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
































