新潟県のアメダス実況(風向・風速)(2022年07月04日)

2022年07月04日の天気概況
東シナ海を北上した台風4号周辺や高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気の影響で、九州から東海で大雨。24時間降水量は高知県の窪川で281.0ミリ、鹿児島県の内之浦で254.5ミリ。愛媛県の御荘(ミショウ)で220.5ミリとなり、7月1位を更新した。
新潟県のアメダス実況(2022年07月04日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 30.0 (14:40) | 23.6 (01:00) | 14.0 | 4.8 (15:50) | 5.9 | 
| 松浜 | 29.9 (13:30) | 23.5 (04:30) | 13.0 | 8.1 (15:50) | --- | 
| 新津 | 30.0 (15:10) | 22.9 (04:10) | 3.0 | 5.6 (11:10) | 6.3 | 
| 巻 | 30.3 (14:00) | 23.2 (04:50) | 3.5 | 5.1 (15:20) | 6.0 | 
| 瓢湖 | --- | --- | 1.5 | --- | --- | 
| 三条 | 29.7 (14:20) | 23.6 (02:40) | 14.0 | 2.8 (14:50) | 5.4 | 
| 村松 | --- | --- | 9.5 | --- | --- | 
| 宮寄上 | --- | --- | 8.0 | --- | --- | 
| 栃尾 | --- | --- | 16.5 | --- | --- | 
| 赤谷 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 寺泊 | 29.9 (13:20) | 22.9 (04:10) | 6.5 | 3.8 (00:10) | 6.6 | 
| 中条 | 29.4 (10:00) | 23.6 (04:50) | 0.0 | 4.9 (13:10) | 7.9 | 
| 守門 | 27.8 (16:50) | 21.3 (04:20) | 19.5 | 1.8 (08:20) | 0.8 | 
| 長岡 | 29.5 (15:50) | 23.2 (08:00) | 10.5 | 4.3 (14:20) | 5.6 | 
| 津川 | 29.7 (11:50) | 21.3 (04:40) | 2.5 | 2.2 (12:00) | 8.5 | 
| 室谷 | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 
| 小出 | 29.3 (15:00) | 22.0 (04:10) | 5.0 | 2.3 (15:20) | 1.9 | 
| 大湯 | --- | --- | 7.0 | --- | --- | 
| 下関 | 29.4 (11:30) | 22.6 (04:40) | 6.0 | 3.4 (12:00) | 5.0 | 
| 羽茂 | 30.1 (14:20) | 23.3 (04:20) | 4.0 | 3.3 (12:20) | 4.3 | 
| 両津 | 29.6 (13:50) | 24.4 (04:10) | 0.0 | 9.0 (14:40) | 6.8 | 
| 村上 | 29.0 (11:50) | 22.8 (05:00) | 68.5 | 3.6 (12:30) | 8.7 | 
| 粟島 | 29.1 (12:30) | 24.2 (00:40) | 4.0 | 4.1 (11:20) | 11.0 | 
| 相川 | 28.6 (12:20) | 23.2 (05:30) | 7.0 | 4.4 (00:30) | 5.1 | 
| 小国 | --- | --- | 4.5 | --- | --- | 
| 三面 | --- | --- | 5.5 | --- | --- | 
| 弾崎 | 28.1 (16:00) | 23.0 (04:50) | 2.0 | 3.0 (01:50) | 6.7 | 
| 柏崎 | 29.1 (13:40) | 21.8 (04:30) | 1.5 | 3.6 (14:30) | 5.4 | 
| 高根 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 
| 塩沢 | --- | --- | 8.0 | --- | --- | 
| 十日町 | 28.9 (16:00) | 21.6 (05:10) | 14.5 | 2.8 (05:20) | 2.4 | 
| 湯沢 | 28.6 (14:40) | 22.2 (21:20) | 1.5 | 4.7 (15:10) | 0.3 | 
| 松代 | --- | --- | 16.0 | --- | --- | 
| 川谷 | --- | --- | 20.0 | --- | --- | 
| 津南 | 27.6 (14:40) | 20.1 (04:40) | 4.5 | 2.7 (07:30) | 4.0 | 
| 安塚 | 28.1 (15:00) | 20.9 (04:50) | 22.5 | 2.5 (13:20) | 1.9 | 
| 大潟 | 29.2 (13:20) | 21.0 (03:50) | 15.5 | 4.7 (02:50) | 6.9 | 
| 筒方 | --- | --- | 12.5 | --- | --- | 
| 高田 | 29.6 (13:50) | 20.9 (03:30) | 52.0 | 3.7 (02:10) | 3.2 | 
| 樽本 | --- | --- | 14.5 | --- | --- | 
| 関山 | 27.3 (11:20) | 19.4 (03:50) | 21.0 | 4.7 (06:00) | 1.4 | 
| 能生 | 29.1 (13:40) | 20.4 (02:50) | 41.0 | 3.4 (14:10) | 6.8 | 
| 糸魚川 | 30.2 (15:00) | 21.9 (02:10) | 9.5 | 4.8 (05:00) | 7.7 | 
| 平岩 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




































