道央のアメダス実況(風向・風速)(2022年06月22日)

2022年06月22日の天気概況
21日夜から22日朝は東海や関東の沿岸部に梅雨前線に伴う発達した雨雲。静岡県石廊崎や伊豆諸島の利島は6時間で100ミリを超える雨。梅雨明けが発表された奄美地方の名瀬は、最高気温が33度7分。日本海側を中心に気温上昇。秋田では今年初の真夏日となった。
道央のアメダス実況(2022年06月22日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 25.0 (13:10) | 16.5 (01:40) | 0.0 | 9.2 (22:40) | 6.6 | 
| 手稲山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 石狩 | 23.6 (13:00) | 13.1 (00:20) | 0.0 | 4.0 (22:10) | 7.1 | 
| 山口 | 26.4 (12:50) | 11.8 (01:30) | 0.0 | 5.5 (22:10) | 6.2 | 
| 小金湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 江別 | 21.9 (12:40) | 12.2 (00:10) | 0.0 | 9.2 (14:40) | 6.2 | 
| 支笏湖畔 | 19.3 (14:30) | 12.7 (03:50) | 0.0 | 1.5 (09:00) | 7.5 | 
| 恵庭島松 | 21.4 (13:20) | 12.4 (01:00) | 0.0 | 5.3 (17:00) | 5.7 | 
| 長沼 | 21.8 (13:00) | 13.8 (04:00) | 0.0 | 6.9 (15:30) | 6.4 | 
| 小樽 | 24.5 (14:40) | 13.9 (00:50) | 0.0 | 3.4 (15:20) | 5.6 | 
| 厚田 | 24.3 (14:10) | 13.4 (01:30) | 0.0 | 6.5 (21:50) | 4.2 | 
| 新篠津 | 23.0 (13:20) | 13.5 (03:00) | 0.0 | 6.5 (17:20) | 5.7 | 
| 栗沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 赤井川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 月形 | 23.8 (14:00) | 12.2 (01:40) | 0.5 | 5.5 (16:10) | 5.2 | 
| 浜益 | 25.2 (14:30) | 13.9 (02:10) | 1.0 | 6.5 (20:40) | 3.5 | 
| 岩見沢 | 24.2 (13:50) | 14.1 (03:30) | 0.0 | 7.1 (17:20) | 6.6 | 
| 喜茂別 | 25.2 (12:00) | 12.0 (02:10) | 0.0 | 3.5 (14:40) | 7.4 | 
| 千歳 | 19.7 (12:30) | 11.9 (02:40) | 0.0 | 8.6 (16:20) | --- | 
| 夕張 | 23.7 (13:30) | 12.5 (03:20) | 0.0 | 4.2 (23:20) | 6.9 | 
| 余市 | 25.6 (14:40) | 12.5 (01:00) | 0.0 | 4.6 (19:40) | 5.8 | 
| 倶知安 | 25.4 (12:30) | 13.5 (04:00) | 0.5 | 8.9 (16:00) | 6.4 | 
| 真狩 | 22.0 (12:10) | 12.5 (02:00) | 0.0 | 3.6 (22:30) | 7.5 | 
| 鹿島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 沼の沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美唄 | 24.7 (14:40) | 14.1 (02:40) | 0.0 | 5.6 (19:00) | 5.4 | 
| 共和 | 27.9 (11:30) | 15.7 (02:20) | 0.0 | 7.5 (21:40) | 5.9 | 
| 浦臼 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 空知吉野 | 24.8 (16:10) | 13.4 (02:10) | 0.5 | 3.7 (10:30) | 4.8 | 
| ニセコ | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美国 | 23.7 (12:20) | 12.0 (00:20) | 1.0 | 2.9 (12:30) | 4.0 | 
| 神恵内 | 23.6 (12:00) | 14.4 (01:30) | 0.0 | 5.4 (20:20) | 5.0 | 
| 蘭越 | 23.1 (12:20) | 13.7 (02:10) | 0.0 | 4.2 (15:20) | 7.7 | 
| 滝川 | 24.1 (15:20) | 15.0 (02:20) | 0.0 | 7.7 (20:30) | 6.1 | 
| 雨竜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 赤平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 芦別 | 25.9 (11:10) | 14.3 (02:40) | 0.0 | 4.2 (13:00) | 7.0 | 
| 秩父別 | () | () | () | ||
| 石狩沼田 | 24.6 (12:20) | 13.9 (00:50) | 0.0 | 6.0 (23:00) | 4.7 | 
| 寿都 | 21.5 (11:50) | 16.2 (20:40) | 0.0 | 10.4 (21:30) | 7.2 | 
| 深川 | 23.6 (15:40) | 14.9 (00:50) | 0.0 | 7.3 (20:50) | 6.2 | 
| 黒松内 | 19.1 (11:50) | 13.6 (04:30) | 0.0 | 4.7 (15:30) | 2.4 | 
| 新城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


































