平戸(長崎県)の実況天気(2022年01月18日)
月日 | 01月18日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 4.2℃ | 最高気温 6.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
5.5 | 5.4 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | |
湿度(%) | 59 | 63 | 54 | 40 | 44 | 58 | 58 | 63 |
露点温度(℃) | -1.9 | -1.1 | -4.0 | -6.5 | -5.3 | -4.2 | -4.2 | -3.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.5 | 1016.5 | 1018.6 | 1018.6 | 1016.6 | 1017.0 | 1017.1 | 1016.4 |
![]() (+0.3) | ![]() (---) | ![]() (+2.1) | ![]() (---) | ![]() (-2.0) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.1) | ![]() (-0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1023.8 | 1023.8 | 1025.9 | 1025.9 | 1023.9 | 1024.4 | 1024.5 | 1023.8 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 45 | ![]() 45 | ![]() 42 | ![]() 43 | ![]() 44 | ![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 41 |
2022年01月18日の天気概況
日本海側は広く雪が降った。新潟県妙高市の関山は午前8時までの24時間に71センチの雪が降り、今季初めて積雪が2メートルを超えた。午後は低気圧が東北付近を通過し、山形や秋田などで雪や風が強まった。秋田県にかほで最大瞬間風速28.1メートルを観測。
長崎県各地の実況天気(2022年01月18日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | ![]() |
曇のち晴 | 9.1℃ | 5.1℃ | 0.0mm | 07:22 | 17:40 |
佐世保 | ![]() |
曇のち晴 | 8.3℃ | 5.1℃ | 0.0mm | --- | --- |
平戸 | ![]() |
曇のち晴 | 6.8℃ | 4.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
雲仙岳 | ![]() |
晴 | 5.3℃ | -0.9℃ | 0.0mm | --- | --- |
厳原 | ![]() |
晴 | 5.4℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 07:28 | 17:39 |
福江 | ![]() |
曇のち晴 | 8.5℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 07:26 | 17:44 |