室戸岬(高知県)の実況天気(2022年01月18日)
月日 | 01月18日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 4.0℃ | 最高気温 8.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
4.2 | 4.1 | 5.3 | 7.2 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | |
湿度(%) | 49 | 53 | 52 | 49 | 42 | 49 | 49 | 61 |
露点温度(℃) | -5.5 | -4.6 | -3.7 | -2.8 | -3.7 | -4.4 | -5.9 | -4.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 995.6 | 995.9 | 997.0 | 996.7 | 995.0 | 997.1 | 998.2 | 998.0 |
![]() (-0.2) | ![]() (+0.3) | ![]() (+1.1) | ![]() (-0.3) | ![]() (-1.7) | ![]() (+2.1) | ![]() (+1.1) | ![]() (-0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1018.7 | 1019.0 | 1020.0 | 1019.5 | 1017.7 | 1020.1 | 1021.3 | 1021.3 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 4 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 44 | ![]() 46 | ![]() 47 | ![]() 43 | ![]() 41 | ![]() 41 |
2022年01月18日の天気概況
日本海側は広く雪が降った。新潟県妙高市の関山は午前8時までの24時間に71センチの雪が降り、今季初めて積雪が2メートルを超えた。午後は低気圧が東北付近を通過し、山形や秋田などで雪や風が強まった。秋田県にかほで最大瞬間風速28.1メートルを観測。
高知県各地の実況天気(2022年01月18日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 11.3℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 07:09 | 17:23 |
室戸岬 | ![]() |
曇 | 8.6℃ | 4.0℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
曇のち晴 | 10.6℃ | 6.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
晴一時雨 | 9.5℃ | 6.9℃ | 0.0mm | --- | --- |