名護(沖縄県)の実況天気(2022年01月18日)
月日 | 01月18日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 14.3℃ | 最高気温 18.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
15.2 | 16.2 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 16.6 | 16.0 | 14.6 | |
湿度(%) | 76 | 66 | 68 | 61 | 61 | 60 | 72 | 82 |
露点温度(℃) | 11.0 | 9.9 | 10.6 | 9.5 | 10.2 | 8.8 | 11.0 | 11.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.7 | 1021.6 | 1022.2 | 1021.5 | 1019.5 | 1020.1 | 1020.8 | 1020.7 |
![]() (---) | ![]() (-0.1) | ![]() (+0.6) | ![]() (-0.7) | ![]() (-2.0) | ![]() (+0.6) | ![]() (+0.7) | ![]() (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1022.6 | 1022.5 | 1023.1 | 1022.4 | 1020.4 | 1021.0 | 1021.7 | 1021.6 |
風向(16方位) | ![]() 北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 |
視程(km) | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 60 | ![]() 60 | ![]() 61 | ![]() 61 | ![]() 62 | ![]() 60 | ![]() 61 | ![]() 59 |
2022年01月18日の天気概況
日本海側は広く雪が降った。新潟県妙高市の関山は午前8時までの24時間に71センチの雪が降り、今季初めて積雪が2メートルを超えた。午後は低気圧が東北付近を通過し、山形や秋田などで雪や風が強まった。秋田県にかほで最大瞬間風速28.1メートルを観測。
沖縄県各地の実況天気(2022年01月18日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇一時雨 | 17.7℃ | 14.4℃ | 1.0mm | 07:18 | 18:01 |
名護 | ![]() |
曇のち雨 | 18.1℃ | 14.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇時々雨 | 17.9℃ | 15.4℃ | 3.5mm | 07:22 | 18:05 |
宮古島 | ![]() |
雨 | 17.7℃ | 16.3℃ | 12.5mm | 07:25 | 18:13 |
石垣島 | ![]() |
雨 | 18.5℃ | 17.5℃ | 17.5mm | 07:29 | 18:19 |
西表島 | ![]() |
雨 | 19.0℃ | 17.7℃ | 23.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
雨のち曇 | 19.9℃ | 18.0℃ | 17.0mm | 07:33 | 18:23 |
南大東島 | ![]() |
曇 | 19.1℃ | 13.9℃ | 1.0mm | --- | --- |