長野県の雨雲レーダー(2021年11月08日)

2021年11月08日の天気概況
前線が西から近づき、九州や中国・四国は昼頃から雨。徐々に雨脚が強まり、高知県四万十市中村で1時間46.5ミリなど激しい雨も。西・東日本を中心に暖かい南風が強めに吹いた。最高気温は広く平年を上回り、名古屋は25度1分と統計開始以来最も遅い夏日になった。
長野県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 関東・甲信地方 | |
|---|---|
| 北陸地方 | |
| 東海地方 |
長野県のアメダス実況(2021年11月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 19.0 (13:00) | 7.9 (05:10) | 0.0 | 8.7 (23:40) | 6.1 |
| 信濃町 | 17.7 (12:20) | 7.6 (05:00) | 0.0 | 10.3 (22:00) | 5.8 |
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 菅平 | 11.2 (11:50) | 3.9 (02:40) | 0.0 | 5.9 (12:30) | 3.5 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 19.3 (12:30) | 4.4 (03:40) | 0.0 | 4.1 (12:50) | 4.4 |
| 上田 | 18.7 (11:20) | 5.8 (04:40) | 0.0 | 8.0 (13:20) | 6.5 |
| 白馬 | 17.6 (13:00) | 2.7 (05:10) | 0.0 | 4.1 (11:10) | 4.1 |
| 飯山 | 20.6 (12:50) | 4.6 (03:40) | 0.0 | 10.1 (13:10) | 7.2 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東御 | 15.0 (12:30) | 3.4 (03:30) | 0.0 | 5.2 (09:50) | 6.8 |
| 大町 | 16.6 (13:20) | 3.5 (05:40) | 0.0 | 4.0 (15:30) | 6.0 |
| 野沢温泉 | 19.1 (13:20) | 5.7 (06:50) | 0.0 | 4.5 (19:50) | 8.1 |
| 立科 | 16.9 (11:40) | 4.3 (03:50) | 0.0 | 6.7 (13:00) | 3.1 |
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 穂高 | 18.1 (12:20) | 3.8 (04:50) | 0.0 | 2.7 (14:30) | 3.9 |
| 松本 | 18.1 (12:00) | 5.7 (04:10) | 0.0 | 4.3 (21:30) | 5.8 |
| 軽井沢 | 11.9 (11:40) | 6.0 (02:20) | 0.0 | 4.6 (10:30) | 1.1 |
| 佐久 | 15.9 (11:00) | 5.0 (02:00) | 0.0 | 3.9 (12:00) | 4.6 |
| 諏訪 | 16.3 (12:40) | 5.8 (05:30) | 0.0 | 9.0 (20:00) | 8.8 |
| 原村 | 15.2 (13:20) | 5.5 (00:20) | 0.0 | 7.6 (21:20) | 7.8 |
| 松本今井 | 17.1 (14:50) | 2.6 (01:20) | 0.0 | 4.7 (17:50) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 19.4 (13:10) | 5.7 (04:20) | 0.0 | 5.0 (04:40) | 8.7 |
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 11.5 (09:50) | 4.3 (00:10) | 0.0 | 5.6 (23:20) | 1.2 |
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 21.0 (13:50) | 4.3 (04:20) | 0.0 | 3.9 (14:40) | 8.4 |
| 奈川 | 15.6 (13:40) | -1.4 (04:50) | 0.0 | 4.7 (12:30) | 7.0 |
| 木祖薮原 | 16.4 (13:40) | 2.9 (03:30) | 0.0 | 6.9 (12:10) | 8.4 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 16.9 (14:20) | 4.6 (05:40) | 0.0 | 3.8 (13:50) | 7.6 |
| 開田高原 | 16.1 (12:50) | -2.1 (06:50) | 0.0 | 3.0 (14:20) | 8.6 |
| 木曽福島 | 19.5 (13:00) | 1.9 (06:30) | 0.0 | 3.7 (14:00) | 8.0 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯田 | 19.6 (14:40) | 6.2 (07:30) | 0.0 | 3.8 (17:00) | 6.5 |
| 南信濃 | 19.2 (13:30) | 9.0 (07:20) | 0.0 | 2.3 (10:50) | 7.0 |
| 南木曽 | 20.3 (13:40) | 6.4 (05:50) | 0.0 | 2.1 (05:10) | 7.5 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 17.1 (13:00) | 2.1 (06:10) | 0.0 | 1.9 (10:10) | 8.8 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
























