記録(2021年01月04日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| -4.7 (13:30) | -13.5 (22:40) | 5.5 | 7.0 (14:10) | 5.0 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2021年01月04日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 24:00 | -12.3 | 0.0 | 南 | 2.9 | 0 | 138 |
| 23:00 | -12.5 | 0.0 | 南 | 2.7 | 0 | 139 | |
| 22:00 | -10.0 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | 139 | |
| 21:00 | -11.4 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | 139 | |
| 20:00 | -10.6 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 140 | |
| 19:00 | -8.9 | 0.5 | 西 | 2.5 | 0 | 141 | |
| 18:00 | -7.6 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 0 | 139 | |
| 17:00 | -10.4 | 0.0 | 西 | 3.5 | 0 | 140 | |
| 16:00 | -9.0 | 0.0 | 西 | 4.4 | 31 | 140 | |
| 15:00 | -6.5 | 0.0 | 西 | 4.9 | 14 | 141 | |
| 14:00 | -5.4 | 0.0 | 西 | 6.9 | 42 | 141 | |
| 13:00 | -6.0 | 0.0 | 西 | 5.4 | 60 | 142 | |
| 12:00 | -6.4 | 0.0 | 西 | 4.9 | 44 | 142 | |
| 11:00 | -8.0 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 60 | 143 | |
| 10:00 | -7.9 | 0.0 | 南 | 2.0 | 47 | 144 | |
| 09:00 | -9.0 | 0.5 | 南南東 | 2.3 | 0 | 145 | |
| 08:00 | -8.3 | 2.0 | 南西 | 2.0 | 0 | 144 | |
| 07:00 | -8.3 | 1.5 | 南南西 | 2.1 | 0 | 138 | |
| 06:00 | -9.0 | 1.0 | 南 | 2.2 | 0 | 135 | |
| 05:00 | -11.0 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0 | 130 | |
| 04:00 | -10.2 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 129 | |
| 03:00 | -9.2 | 0.0 | 南 | 2.6 | 0 | 130 | |
| 02:00 | -9.0 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | 130 | |
| 01:00 | -8.4 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | 130 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |














