長野県のアメダス実況(風向・風速)(2020年09月15日)

2020年09月15日の天気概況
高気圧に覆われて九州北部から東海は大体晴れ。大阪や京都では今月に入って初めて日照時間が10時間以上。関東から北海道は湿った空気が流れ込み、晴れ間も出たが所々雨。午後は三宅島空港で1時間45.5ミリの激しい雨。朝は北海道で冷えて、根室市厚床の最低気温は3度6分。
長野県のアメダス実況(2020年09月15日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 27.0 (12:10) | 18.9 (05:40) | 0.0 | 6.2 (15:10) | 5.4 | 
| 信濃町 | 22.3 (10:40) | 15.6 (23:50) | 0.0 | 4.5 (12:50) | 3.7 | 
| 鬼無里 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 菅平 | 20.2 (12:10) | 13.2 (23:10) | 0.0 | 3.0 (15:10) | 3.9 | 
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 信州新町 | 26.8 (12:20) | 18.0 (01:10) | 0.0 | 2.4 (12:40) | 4.3 | 
| 上田 | 26.4 (12:00) | 18.5 (05:00) | 0.0 | 5.1 (15:00) | 5.2 | 
| 白馬 | 23.6 (11:10) | 15.2 (06:00) | 0.0 | 2.4 (15:00) | 4.7 | 
| 飯山 | 25.5 (12:20) | 18.2 (24:00) | 0.0 | 5.5 (14:20) | 6.2 | 
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 東御 | 23.3 (12:50) | 15.1 (07:20) | 0.5 | 4.2 (11:30) | 6.0 | 
| 大町 | 24.5 (12:00) | 16.1 (06:00) | 0.0 | 5.7 (16:10) | 4.4 | 
| 野沢温泉 | 22.6 (13:20) | 16.1 (24:00) | 0.0 | 4.5 (15:10) | 1.3 | 
| 立科 | 24.7 (11:10) | 16.5 (24:00) | 0.0 | 3.7 (12:40) | 6.2 | 
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 穂高 | 27.1 (13:10) | 18.6 (05:30) | 0.0 | 4.1 (17:10) | 6.6 | 
| 松本 | 27.6 (15:30) | 18.6 (03:50) | 0.0 | 4.4 (19:00) | 5.2 | 
| 軽井沢 | 20.0 (12:00) | 15.2 (05:00) | 0.5 | 4.0 (11:10) | 3.2 | 
| 佐久 | 24.6 (12:30) | 17.5 (23:50) | 0.0 | 3.5 (11:10) | 4.6 | 
| 諏訪 | 27.7 (12:40) | 18.1 (05:10) | 0.0 | 6.1 (00:10) | 6.3 | 
| 原村 | 24.5 (11:30) | 15.3 (23:20) | 0.0 | 4.6 (15:00) | 5.7 | 
| 松本今井 | 27.5 (14:30) | 16.6 (23:50) | 0.0 | 6.3 (14:10) | --- | 
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 辰野 | 26.7 (12:40) | 16.1 (05:10) | 0.0 | 4.5 (12:10) | 6.3 | 
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 野辺山 | 20.8 (11:30) | 14.3 (04:50) | 0.0 | 4.3 (10:20) | 4.2 | 
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 伊那 | 27.0 (12:10) | 16.6 (05:10) | 0.0 | 5.6 (13:10) | 7.4 | 
| 奈川 | 24.9 (15:10) | 11.7 (23:50) | 0.0 | 3.9 (12:30) | 8.7 | 
| 木祖薮原 | 25.4 (11:30) | 14.8 (03:00) | 0.0 | 4.4 (12:20) | 7.0 | 
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 飯島 | 24.6 (11:30) | 14.6 (04:30) | 0.0 | 6.5 (11:40) | 7.5 | 
| 開田高原 | 22.4 (12:30) | 11.4 (22:30) | 0.0 | 1.3 (12:20) | 4.9 | 
| 木曽福島 | 26.7 (11:10) | 16.0 (02:50) | 0.0 | 2.8 (11:50) | 6.8 | 
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 飯田 | 27.3 (14:40) | 16.1 (04:00) | 0.0 | 5.3 (15:00) | 6.5 | 
| 南信濃 | 27.6 (14:00) | 15.1 (05:30) | 0.0 | 4.0 (11:20) | 6.9 | 
| 南木曽 | 25.7 (15:10) | 15.2 (05:30) | 0.0 | 2.0 (10:50) | 6.8 | 
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 浪合 | 23.0 (12:50) | 12.2 (05:50) | 0.0 | 1.5 (08:50) | 4.7 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






























