記録(2020年09月04日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 21.7 (13:00) | 16.5 (01:00) | 1.5 | 0.9 (09:20) | 0.7 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2020年09月04日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 24:00 | 18.9 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | 
| 23:00 | 19.0 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 0 | --- | |
| 22:00 | 19.1 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 21:00 | 19.3 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 20:00 | 19.5 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 19:00 | 19.8 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 18:00 | 19.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 17:00 | 20.5 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 16:00 | 21.1 | 0.0 | 北 | 0.3 | 0 | --- | |
| 15:00 | 21.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 14:00 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 0 | --- | |
| 13:00 | 21.7 | 0.5 | 北北東 | 0.4 | 0 | --- | |
| 12:00 | 21.0 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0 | --- | |
| 11:00 | 20.5 | 1.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | --- | |
| 10:00 | 20.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 09:00 | 20.1 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 31 | --- | |
| 08:00 | 18.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 7 | --- | |
| 07:00 | 17.8 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 4 | --- | |
| 06:00 | 17.0 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 05:00 | 16.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 04:00 | 16.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 03:00 | 16.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 02:00 | 16.6 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 01:00 | 16.5 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |











![九州 過去の災害を知り、台風への備えを[暴風:1991年台風19号]](https://storage.tenki.jp/storage/static-images/forecaster_diary/image/9/96/964/9649/main/20200904105132/square.jpg)





















