記録(2020年02月08日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| -8.8 (12:20) | -25.3 (23:50) | 0.0 | 6.0 (09:50) | 2.4 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2020年02月08日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08日 | 24:00 | -25.2 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 30 |
| 23:00 | -24.7 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 30 | |
| 22:00 | -23.6 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | 30 | |
| 21:00 | -22.7 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 30 | |
| 20:00 | -20.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 30 | |
| 19:00 | -19.0 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 30 | |
| 18:00 | -16.4 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0 | 30 | |
| 17:00 | -12.7 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | 30 | |
| 16:00 | -11.2 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0 | 31 | |
| 15:00 | -10.2 | 0.0 | 北 | 3.2 | 18 | 31 | |
| 14:00 | -9.5 | 0.0 | 北 | 3.0 | 15 | 31 | |
| 13:00 | -9.1 | 0.0 | 北 | 3.1 | 15 | 31 | |
| 12:00 | -9.2 | 0.0 | 北 | 3.5 | 14 | 31 | |
| 11:00 | -9.0 | 0.0 | 北 | 4.5 | 30 | 31 | |
| 10:00 | -10.0 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 17 | 31 | |
| 09:00 | -9.9 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 13 | 31 | |
| 08:00 | -10.3 | 0.0 | 北 | 2.3 | 18 | 31 | |
| 07:00 | -14.6 | 0.0 | 北 | 1.1 | 1 | 30 | |
| 06:00 | -13.6 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0 | 31 | |
| 05:00 | -14.5 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 31 | |
| 04:00 | -14.7 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 31 | |
| 03:00 | -14.6 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | 31 | |
| 02:00 | -15.2 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | 31 | |
| 01:00 | -16.8 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 31 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |








