秋田県のアメダス実況(日照時間)(2020年01月08日)

2020年01月08日の天気概況
低気圧が発達しながら日本海を東進し、前線が本州付近を通過。広く雨で、和歌山県湯浅や高知県魚梁瀬などで激しい雨。西日本を中心に暴風が吹き、長崎県対馬市の鰐浦や室戸岬、金沢で最大瞬間風速30メートル以上。最高気温は西日本と東海や北陸で4月並み。
秋田県のアメダス実況(2020年01月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 7.3 (21:40) | 1.0 (01:50) | 27.5 | 9.5 (09:00) | 0.0 |
| 岩見三内 | 4.6 (14:00) | 0.4 (02:00) | 40.0 | 4.0 (04:50) | 0.0 |
| 仁別 | --- | --- | 42.0 | --- | --- |
| 雄和 | 5.2 (21:30) | -0.2 (01:00) | 39.0 | 6.4 (09:30) | --- |
| 五城目 | 5.9 (12:40) | 0.2 (00:10) | 33.0 | 3.2 (18:10) | 0.0 |
| 大正寺 | 4.0 (13:50) | -0.2 (01:00) | 56.5 | 2.8 (10:20) | 0.1 |
| 男鹿 | 7.8 (13:40) | -0.2 (00:50) | 42.5 | 3.6 (00:00) | 0.0 |
| 本荘 | 10.6 (22:40) | 1.9 (00:30) | 27.0 | 7.6 (21:00) | 0.4 |
| 大潟 | 5.1 (23:50) | 0.5 (04:50) | 25.0 | 6.5 (20:40) | 0.0 |
| 矢島 | 8.4 (19:40) | 1.2 (04:00) | 24.0 | 7.1 (08:20) | 0.6 |
| 男鹿真山 | --- | --- | 37.0 | --- | --- |
| 比立内 | --- | --- | 28.5 | --- | --- |
| 能代 | 4.6 (24:00) | -0.1 (05:30) | 22.0 | 10.7 (14:40) | 0.0 |
| 角館 | 5.3 (14:10) | -0.2 (00:10) | 43.0 | 3.5 (14:20) | 0.3 |
| 阿仁合 | 3.6 (12:30) | -2.3 (01:40) | 36.0 | 5.1 (12:40) | 0.0 |
| 桧木内 | --- | --- | 42.0 | --- | --- |
| 東由利 | 6.0 (13:50) | 0.4 (00:10) | 34.0 | 6.8 (12:00) | 0.2 |
| 大曲 | 4.7 (15:30) | -0.5 (00:50) | 36.5 | 4.7 (02:20) | 0.1 |
| 鎧畑 | --- | --- | 25.5 | --- | --- |
| にかほ | 15.7 (13:00) | 3.5 (03:20) | 29.0 | 13.0 (19:10) | 0.8 |
| 田沢湖 | 5.1 (14:10) | 0.5 (01:30) | 46.5 | 7.7 (09:10) | 0.0 |
| 田沢湖高原 | --- | --- | 37.5 | --- | --- |
| 脇神 | 3.7 (23:50) | -3.0 (00:10) | 30.5 | 4.7 (20:00) | --- |
| 鷹巣 | 4.6 (24:00) | -1.5 (00:40) | 25.0 | 4.1 (12:30) | 0.0 |
| 藤里 | --- | --- | 42.0 | --- | --- |
| 笹子 | --- | --- | 37.0 | --- | --- |
| 八森 | 10.7 (15:20) | 1.7 (05:40) | 14.5 | 11.5 (23:00) | 0.0 |
| 横手 | 6.7 (14:10) | 0.1 (02:20) | 29.5 | 5.1 (12:30) | 0.3 |
| 湯沢 | 4.7 (16:30) | -1.3 (00:20) | 20.5 | 5.3 (16:30) | 0.5 |
| 大館 | 3.7 (24:00) | -2.2 (00:10) | 28.0 | 2.4 (10:00) | 0.0 |
| 八幡平 | 1.2 (13:50) | -4.5 (00:10) | 30.5 | 0.7 (03:10) | 0.0 |
| 東成瀬 | --- | --- | 18.5 | --- | --- |
| 湯瀬 | 2.4 (15:20) | -2.1 (00:20) | 21.0 | 4.5 (15:40) | 0.0 |
| 鹿角 | 3.4 (14:00) | -4.2 (00:10) | 18.0 | 3.3 (07:30) | 0.0 |
| 湯の岱 | 4.9 (14:00) | 0.5 (00:20) | 24.5 | 5.4 (07:00) | 0.1 |
| 陣場 | --- | --- | 31.0 | --- | --- |
| 藤原 | --- | --- | 27.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






















