長野県のアメダス実況(風向・風速)(2019年10月11日)

2019年10月11日の天気概況
台風19号が小笠原諸島の西を北上した。父島では最大瞬間風速が32.5メートル。夜は八丈島でも34.9メートルの最大瞬間風速を観測した。午後9時の中心気圧は935ヘクトパスカル。関東は雨が降ったりやんだりで、夜は東日本の広い範囲で雨となった。
長野県のアメダス実況(2019年10月11日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 23.8 (12:50) | 15.3 (05:50) | 1.5 | 4.9 (01:50) | 0.5 | 
| 信濃町 | 21.9 (13:10) | 13.0 (01:50) | 1.5 | 3.2 (10:50) | 0.2 | 
| 鬼無里 | --- | --- | 4.5 | --- | --- | 
| 菅平 | 20.0 (11:40) | 11.0 (00:50) | 4.0 | 2.0 (02:10) | 1.0 | 
| 笠岳 | --- | --- | 7.0 | --- | --- | 
| 聖高原 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 
| 信州新町 | 22.6 (12:40) | 11.5 (00:20) | 1.5 | 1.4 (02:30) | 0.9 | 
| 上田 | 23.6 (14:10) | 14.3 (00:50) | 6.0 | 2.1 (15:10) | 0.2 | 
| 白馬 | 22.6 (13:00) | 10.7 (00:40) | 2.0 | 2.7 (12:10) | 0.4 | 
| 飯山 | 23.9 (13:00) | 11.5 (00:10) | 4.5 | 3.8 (09:30) | 1.7 | 
| 鹿教湯 | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 
| 小谷 | --- | --- | 1.5 | --- | --- | 
| 東御 | 20.2 (12:20) | 12.2 (03:00) | 8.0 | 2.5 (08:50) | 0.7 | 
| 大町 | 22.3 (14:50) | 10.7 (00:10) | 3.5 | 2.1 (12:00) | 0.7 | 
| 野沢温泉 | 20.9 (13:10) | 12.7 (00:10) | 4.0 | 2.1 (17:50) | 2.2 | 
| 立科 | 23.0 (12:10) | 12.4 (00:20) | 5.0 | 2.6 (16:40) | 1.6 | 
| 白樺湖 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 穂高 | 22.8 (15:10) | 12.6 (00:30) | 0.5 | 2.1 (21:30) | 1.0 | 
| 松本 | 22.6 (15:10) | 14.1 (05:20) | 1.5 | 2.6 (11:40) | 1.1 | 
| 軽井沢 | 18.8 (13:10) | 11.9 (02:00) | 18.0 | 4.3 (11:30) | 0.2 | 
| 佐久 | 22.7 (11:10) | 13.4 (02:30) | 8.0 | 3.1 (12:00) | 0.6 | 
| 諏訪 | 23.9 (12:00) | 15.0 (01:20) | 5.0 | 5.9 (16:00) | 1.4 | 
| 原村 | 21.9 (10:50) | 13.1 (04:10) | 5.0 | 7.4 (11:20) | 0.9 | 
| 松本今井 | 22.0 (15:00) | 13.0 (00:10) | 3.5 | 2.5 (14:30) | --- | 
| 高遠 | --- | --- | 7.0 | --- | --- | 
| 辰野 | 23.8 (11:50) | 14.8 (00:10) | 6.5 | 5.2 (14:50) | 1.7 | 
| 上高地 | --- | --- | 3.5 | --- | --- | 
| 野辺山 | 21.3 (11:20) | 11.5 (00:10) | 6.0 | 4.9 (12:20) | 2.4 | 
| 北相木 | --- | --- | 16.0 | --- | --- | 
| 杉島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- | 
| 伊那 | 25.4 (14:20) | 15.3 (03:10) | 3.5 | 5.3 (17:30) | 1.5 | 
| 奈川 | 21.3 (12:20) | 10.3 (00:10) | 3.5 | 2.7 (15:00) | 0.6 | 
| 木祖薮原 | 21.7 (11:10) | 12.7 (01:20) | 5.0 | 5.8 (12:30) | 1.5 | 
| 宮田高原 | --- | --- | 6.0 | --- | --- | 
| 大鹿 | --- | --- | 2.5 | --- | --- | 
| 飯島 | 23.9 (14:10) | 15.1 (06:20) | 3.0 | 5.2 (22:20) | 1.1 | 
| 開田高原 | 21.3 (12:30) | 10.6 (00:10) | 3.5 | 1.6 (15:10) | 0.9 | 
| 木曽福島 | 25.0 (12:30) | 13.8 (00:40) | 1.0 | 4.8 (19:30) | 1.4 | 
| 須原 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 御嶽山 | --- | --- | 3.5 | --- | --- | 
| 飯田 | 24.5 (13:50) | 16.3 (05:30) | 4.0 | 3.8 (20:40) | 1.1 | 
| 南信濃 | 22.4 (14:00) | 16.3 (05:20) | 3.5 | 2.0 (20:00) | 0.2 | 
| 南木曽 | 24.1 (14:20) | 16.6 (04:10) | 3.0 | 2.0 (05:50) | 1.4 | 
| 阿南 | --- | --- | 2.5 | --- | --- | 
| 浪合 | 22.8 (12:10) | 13.6 (05:50) | 7.5 | 1.5 (16:20) | 1.2 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です































