長野県のアメダス実況(風向・風速)(2019年09月11日)

2019年09月11日の天気概況
低気圧が東北を通過し、前線が本州付近を南下。九州から北海道は雨や雷雨で、兵庫県の姫路と福崎、山形県の荒沢で非常に激しい雨。福島県、埼玉県、新潟県に土砂災害警戒情報。最高気温は岐阜県の多治見が36度4分で最も高く、高松や奈良など21地点で猛暑日。
長野県のアメダス実況(2019年09月11日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 30.1 (10:20) | 20.8 (22:50) | 12.0 | 5.1 (20:20) | 1.2 | 
| 信濃町 | 27.8 (09:50) | 18.1 (24:00) | 17.5 | 4.9 (16:40) | 0.7 | 
| 鬼無里 | --- | --- | 17.5 | --- | --- | 
| 菅平 | 24.7 (11:30) | 15.5 (23:20) | 17.0 | 3.6 (13:10) | 1.6 | 
| 笠岳 | --- | --- | 13.0 | --- | --- | 
| 聖高原 | --- | --- | 12.5 | --- | --- | 
| 信州新町 | 30.0 (10:20) | 19.7 (24:00) | 14.5 | 3.0 (11:20) | 1.8 | 
| 上田 | 31.1 (11:00) | 20.6 (23:50) | 1.0 | 2.4 (07:10) | 3.9 | 
| 白馬 | 25.8 (10:10) | 18.3 (23:40) | 24.5 | 2.4 (14:20) | 0.4 | 
| 飯山 | 29.5 (09:40) | 20.0 (22:30) | 19.0 | 3.1 (17:30) | 0.9 | 
| 鹿教湯 | --- | --- | 12.5 | --- | --- | 
| 小谷 | --- | --- | 29.0 | --- | --- | 
| 東御 | 28.3 (11:40) | 17.4 (23:50) | 4.0 | 3.0 (10:10) | 3.6 | 
| 大町 | 26.8 (10:30) | 18.8 (23:40) | 7.5 | 5.3 (21:10) | 0.9 | 
| 野沢温泉 | 26.6 (10:30) | 18.4 (22:30) | 30.0 | 2.7 (21:30) | 0.9 | 
| 立科 | 31.9 (12:20) | 19.6 (24:00) | 9.0 | 4.4 (22:20) | 5.4 | 
| 白樺湖 | --- | --- | 2.5 | --- | --- | 
| 穂高 | 30.4 (11:30) | 20.1 (23:00) | 11.0 | 3.8 (12:40) | 2.3 | 
| 松本 | 33.0 (12:10) | 21.0 (23:30) | 3.5 | 7.0 (13:00) | 4.2 | 
| 軽井沢 | 28.1 (11:40) | 17.4 (24:00) | 9.0 | 4.3 (14:10) | 3.7 | 
| 佐久 | 32.2 (12:50) | 20.8 (05:40) | 7.5 | 2.9 (14:00) | 5.1 | 
| 諏訪 | 29.7 (12:40) | 21.0 (22:40) | 3.0 | 7.8 (14:10) | 3.5 | 
| 原村 | 29.4 (12:30) | 18.8 (23:30) | 5.5 | 3.3 (12:20) | 2.9 | 
| 松本今井 | 31.9 (10:20) | 19.8 (23:40) | 7.5 | 9.3 (12:00) | --- | 
| 高遠 | --- | --- | 3.5 | --- | --- | 
| 辰野 | 30.4 (13:10) | 20.7 (04:30) | 3.0 | 4.0 (14:20) | 2.8 | 
| 上高地 | --- | --- | 43.0 | --- | --- | 
| 野辺山 | 26.0 (13:10) | 16.8 (00:10) | 1.0 | 4.9 (15:50) | 4.1 | 
| 北相木 | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 
| 杉島 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 伊那 | 30.8 (12:40) | 21.9 (05:20) | 1.0 | 4.8 (15:00) | 2.4 | 
| 奈川 | 29.0 (12:30) | 18.6 (24:00) | 11.5 | 3.5 (11:40) | 2.2 | 
| 木祖薮原 | 29.1 (12:20) | 19.5 (02:50) | 12.0 | 4.6 (12:10) | 2.7 | 
| 宮田高原 | --- | --- | 6.5 | --- | --- | 
| 大鹿 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 飯島 | 30.6 (12:20) | 21.4 (22:10) | 4.5 | 5.5 (12:30) | 2.9 | 
| 開田高原 | 26.4 (12:40) | 16.6 (03:30) | 13.5 | 2.1 (14:30) | 2.3 | 
| 木曽福島 | 29.6 (11:10) | 20.2 (24:00) | 10.5 | 2.8 (11:20) | 3.6 | 
| 須原 | --- | --- | 18.5 | --- | --- | 
| 御嶽山 | --- | --- | 20.0 | --- | --- | 
| 飯田 | 33.1 (13:30) | 22.7 (23:20) | 1.0 | 7.3 (14:40) | 4.5 | 
| 南信濃 | 33.8 (13:30) | 23.0 (24:00) | 0.0 | 5.6 (15:30) | 4.0 | 
| 南木曽 | 30.5 (12:30) | 21.1 (23:40) | 42.0 | 2.3 (13:50) | 4.2 | 
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 浪合 | 28.8 (13:30) | 18.9 (22:20) | 0.0 | 2.0 (15:00) | 3.5 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






























