岩手県のアメダス実況(積雪深)(2019年07月08日)

2019年07月08日の天気概況
九州から近畿は大気の状態が不安定で所々で雨や雷雨に。岡山県美作市今岡では1時間73.5ミリの非常に激しい雨。沖縄、九州、近畿、東海でも激しい雨の所があった。関東や東北の太平洋側も雲の多い天気。東北の日本海側と北海道は晴れ。北海道では真夏日の所もあった。
岩手県のアメダス実況(2019年07月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 25.2 (15:30) | 14.1 (00:50) | 0.0 | 6.7 (17:30) | 13.4 | 
| 滝沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 好摩 | 26.1 (13:30) | 14.5 (02:20) | 0.0 | 3.7 (14:10) | 10.6 | 
| 紫波 | 24.3 (13:50) | 15.5 (05:30) | 0.0 | 5.9 (14:20) | 13.2 | 
| 雫石 | 25.4 (14:00) | 14.2 (02:30) | 0.0 | 3.3 (15:20) | 9.7 | 
| 区界 | 21.6 (12:10) | 10.3 (04:30) | 0.0 | 6.4 (06:30) | 10.3 | 
| 薮川 | 22.8 (12:10) | 5.8 (04:20) | 0.0 | 2.2 (13:30) | 11.6 | 
| 一方井 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 葛根田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 花巻 | 23.7 (13:30) | 15.0 (01:50) | 0.0 | 7.5 (19:00) | --- | 
| 大迫 | 24.2 (13:10) | 14.2 (00:10) | 0.0 | 3.7 (14:40) | 6.9 | 
| 岩手松尾 | 25.0 (13:50) | 14.1 (00:20) | 0.0 | 4.4 (23:50) | 10.4 | 
| 豊沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 奥中山 | 21.4 (14:40) | 12.5 (04:50) | 0.0 | 3.9 (13:10) | 11.9 | 
| 北上 | 23.0 (14:00) | 16.6 (04:30) | 0.0 | 3.2 (14:10) | 9.7 | 
| 沢内 | 23.3 (14:50) | 13.6 (03:10) | 0.0 | 3.3 (09:10) | 9.2 | 
| 江刺 | 24.2 (13:10) | 16.0 (04:10) | 0.0 | 4.7 (14:20) | 7.5 | 
| 荒屋 | 22.0 (12:30) | 13.7 (04:40) | 0.0 | 5.0 (14:00) | 10.7 | 
| 附馬牛 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 米里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 川井 | 21.6 (13:20) | 14.0 (03:30) | 0.0 | 2.1 (13:50) | 7.8 | 
| 金ケ崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 葛巻 | 22.8 (12:40) | 11.7 (00:20) | 0.0 | 4.8 (08:40) | 11.3 | 
| 若柳 | 21.9 (13:50) | 16.0 (02:50) | 0.0 | 6.5 (14:10) | 6.8 | 
| 二戸 | 21.0 (14:00) | 13.6 (21:20) | 0.0 | 4.1 (10:10) | 9.9 | 
| 遠野 | 23.5 (14:20) | 14.0 (04:20) | 0.0 | 5.3 (07:00) | 9.3 | 
| 衣川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 湯田 | 23.0 (14:50) | 14.8 (22:10) | 0.0 | 3.7 (11:50) | 8.5 | 
| 岩泉 | 20.0 (13:30) | 13.7 (04:30) | 0.0 | 4.0 (13:00) | 3.4 | 
| 大東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 一関 | 22.5 (14:50) | 16.6 (04:10) | 0.0 | 2.8 (16:20) | 0.7 | 
| 宮古 | 18.6 (14:20) | 14.8 (18:50) | 0.0 | 4.1 (11:40) | 5.3 | 
| 山形 | 18.6 (13:10) | 13.1 (04:30) | 0.0 | 6.0 (12:20) | 2.0 | 
| 大槌 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 軽米 | 20.2 (13:30) | 13.6 (03:20) | 0.0 | 4.0 (12:30) | 6.1 | 
| 下戸鎖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 千厩 | 20.9 (13:50) | 15.3 (05:10) | 0.0 | 3.5 (13:20) | 0.2 | 
| 小本 | 19.8 (14:00) | 14.7 (19:20) | 0.0 | 3.6 (12:00) | 3.1 | 
| 住田 | 22.5 (13:00) | 15.4 (04:20) | 0.0 | 4.9 (14:30) | 7.1 | 
| 祭畤 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 普代 | 19.3 (13:50) | 14.4 (19:10) | 0.0 | 3.0 (14:50) | 1.8 | 
| 山田 | 18.7 (09:30) | 15.3 (20:30) | 0.0 | 2.1 (12:10) | 1.3 | 
| 久慈 | 20.3 (13:10) | 14.5 (23:50) | 0.0 | 5.0 (14:20) | 1.8 | 
| 大野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 釜石 | 20.7 (13:30) | 15.9 (04:40) | 0.0 | 4.2 (11:30) | 3.0 | 
| 大船渡 | 22.4 (13:40) | 15.8 (03:20) | 0.0 | 5.0 (12:50) | 5.6 | 
| 種市 | 18.1 (13:00) | 13.7 (24:00) | 0.0 | 2.8 (11:10) | 2.2 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です























