長野県のアメダス実況(風向・風速)(2019年05月24日)

2019年05月24日の天気概況
高気圧に覆われ、朝から晴れて気温がグングン上昇。全国で最も気温が上がった高知県四万十市では34度0分を観測し、5月1位の値を更新。東京や名古屋、大阪、高知、福岡などでは、今年初の真夏日に。全国の真夏日地点数は174地点と今季これまでで最多に。
長野県のアメダス実況(2019年05月24日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 26.4 (14:10) | 11.1 (04:40) | 0.0 | 8.6 (14:50) | 12.8 | 
| 信濃町 | 23.0 (14:30) | 6.9 (04:20) | 0.0 | 5.0 (15:40) | 12.8 | 
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 菅平 | 18.7 (14:00) | 2.7 (05:00) | 0.0 | 3.3 (09:40) | 12.6 | 
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 信州新町 | 27.0 (13:20) | 6.7 (05:10) | 0.0 | 3.3 (14:10) | 12.1 | 
| 上田 | 27.7 (13:50) | 10.6 (05:00) | 0.0 | 2.8 (22:50) | 13.3 | 
| 白馬 | 25.0 (13:30) | 7.2 (05:10) | 0.0 | 2.5 (15:10) | 11.1 | 
| 飯山 | 25.8 (13:00) | 8.5 (04:10) | 0.0 | 6.1 (13:00) | 12.8 | 
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 東御 | 22.7 (14:50) | 9.3 (04:50) | 0.0 | 4.8 (12:00) | 12.3 | 
| 大町 | 24.9 (13:10) | 8.2 (04:50) | 0.0 | 5.5 (16:30) | 13.1 | 
| 野沢温泉 | 23.1 (14:50) | 9.4 (04:50) | 0.0 | 4.4 (19:50) | 12.3 | 
| 立科 | 25.7 (14:10) | 8.4 (04:20) | 0.0 | 3.4 (14:20) | 13.3 | 
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 穂高 | 27.1 (14:00) | 9.2 (04:40) | 0.0 | 6.1 (15:30) | 13.2 | 
| 松本 | 27.1 (15:00) | 10.7 (04:50) | 0.0 | 6.1 (16:30) | 13.0 | 
| 軽井沢 | 23.9 (12:40) | 5.7 (05:00) | 0.0 | 5.1 (12:30) | 13.4 | 
| 佐久 | 26.9 (15:00) | 9.0 (05:00) | 0.0 | 3.2 (16:30) | 12.8 | 
| 諏訪 | 24.7 (16:20) | 10.3 (05:20) | 0.0 | 7.1 (15:40) | 13.2 | 
| 原村 | 24.4 (15:20) | 7.0 (05:10) | 0.0 | 4.5 (13:10) | 13.3 | 
| 松本今井 | 26.0 (15:30) | 10.1 (05:00) | 0.0 | 6.9 (16:50) | --- | 
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 辰野 | 26.3 (14:50) | 8.0 (04:50) | 0.0 | 3.7 (14:30) | 12.6 | 
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 野辺山 | 20.0 (14:20) | 4.0 (02:50) | 0.0 | 5.9 (11:10) | 12.5 | 
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 伊那 | 27.5 (14:30) | 10.1 (04:50) | 0.0 | 4.8 (16:10) | 12.9 | 
| 奈川 | 23.8 (15:00) | 5.0 (04:50) | 0.0 | 3.9 (13:10) | 11.2 | 
| 木祖薮原 | () | () | () | ||
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 飯島 | 25.7 (15:40) | 8.9 (05:10) | 0.0 | 3.4 (22:00) | 11.8 | 
| 開田高原 | 21.2 (13:20) | 2.8 (05:00) | 0.0 | 3.7 (13:40) | 10.6 | 
| 木曽福島 | 26.3 (13:10) | 7.0 (05:10) | 0.0 | 5.7 (13:30) | 11.2 | 
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 飯田 | 28.1 (15:10) | 9.8 (05:20) | 0.0 | 5.9 (18:40) | 12.0 | 
| 南信濃 | 29.7 (15:00) | 9.6 (04:50) | 0.0 | 4.7 (13:40) | 10.2 | 
| 南木曽 | 28.0 (15:30) | 9.7 (04:20) | 0.0 | 2.7 (11:50) | 10.7 | 
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 浪合 | 24.3 (14:00) | 5.9 (04:30) | 0.0 | 3.3 (13:10) | 10.3 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




























