沖縄県のアメダス実況(風向・風速)(2019年05月24日)

2019年05月24日の天気概況
高気圧に覆われ、朝から晴れて気温がグングン上昇。全国で最も気温が上がった高知県四万十市では34度0分を観測し、5月1位の値を更新。東京や名古屋、大阪、高知、福岡などでは、今年初の真夏日に。全国の真夏日地点数は174地点と今季これまでで最多に。
沖縄県のアメダス実況(2019年05月24日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃)  | 
        日最低 気温(℃)  | 
        日積算 降水量(mm)  | 
        日最大 風速(m/s)  | 
        日積算 日照時間(時)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 28.4 (13:40) | 20.0 (05:10) | 0.0 | 5.3 (17:50) | 13.0 | 
| 安次嶺 | 28.7 (14:20) | 21.3 (05:40) | 0.0 | 4.6 (15:30) | --- | 
| 糸数 | 28.0 (13:00) | 18.4 (05:00) | 0.0 | 5.5 (16:20) | 13.0 | 
| 胡屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 読谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 渡嘉敷 | 25.5 (14:40) | 19.8 (05:10) | 0.0 | 4.4 (19:10) | 13.0 | 
| 宮城島 | 25.7 (12:50) | 20.2 (03:20) | 0.0 | 6.0 (15:40) | 13.0 | 
| 名護 | 28.1 (14:40) | 18.4 (05:10) | 0.0 | 4.6 (14:30) | 13.0 | 
| 本部 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 粟国 | 27.2 (12:40) | 20.9 (03:50) | 0.0 | 4.4 (18:10) | --- | 
| 東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 伊是名 | 26.4 (15:20) | 18.0 (05:00) | 0.0 | 4.3 (12:50) | 12.8 | 
| 国頭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 久米島 | 28.0 (16:00) | 18.4 (06:00) | 0.0 | 4.2 (23:40) | 13.0 | 
| 北原 | 28.2 (15:30) | 19.0 (04:50) | 0.0 | 5.0 (12:50) | --- | 
| 奥 | 25.8 (13:40) | 18.4 (05:00) | 0.0 | 3.7 (12:40) | 12.9 | 
| 城辺 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 鏡原 | 27.4 (14:10) | 20.6 (05:40) | 0.0 | 7.7 (14:40) | --- | 
| 宮古島 | 27.3 (14:40) | 22.0 (02:10) | 0.0 | 7.0 (13:50) | 11.6 | 
| 北大東 | 27.9 (10:40) | 22.4 (04:30) | 0.0 | 7.4 (05:40) | --- | 
| 南大東 | 28.0 (13:10) | 21.9 (23:20) | 0.0 | 6.3 (11:20) | 12.7 | 
| 下地島 | 28.5 (13:50) | 19.8 (05:30) | 0.0 | 7.7 (14:50) | --- | 
| 旧東 | 27.3 (13:40) | 22.0 (04:40) | 0.0 | 6.1 (09:00) | --- | 
| 仲筋 | 28.9 (13:40) | 20.8 (05:00) | 0.0 | 4.9 (13:30) | --- | 
| 伊原間 | 27.4 (12:30) | 23.5 (03:10) | 0.0 | 6.5 (19:30) | 8.7 | 
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 石垣島 | 28.8 (15:00) | 23.3 (05:40) | 0.0 | 7.2 (09:30) | 9.9 | 
| 西表島 | 28.3 (13:50) | 22.1 (01:10) | 0.0 | 6.9 (15:30) | 11.6 | 
| 大原 | 28.7 (11:20) | 22.1 (04:50) | 0.0 | 6.4 (16:20) | 7.2 | 
| 波照間 | 30.2 (13:20) | 23.6 (05:50) | 0.0 | 6.8 (18:00) | 7.6 | 
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃)  | 
        日最低 気温(℃)  | 
        日積算 降水量(mm)  | 
        日最大 風速(m/s)  | 
        日積算 日照時間(時)  | 
      
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





















