記録(2019年03月25日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 (13:30) | -4.2 (00:40) | 0.0 | 7.5 (10:40) | 4.0 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2019年03月25日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 24:00 | 0.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | 54 | 
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | 54 | |
| 22:00 | 0.8 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0 | 54 | |
| 21:00 | 2.2 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 0 | 54 | |
| 20:00 | 2.9 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | 54 | |
| 19:00 | 3.2 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 0 | 54 | |
| 18:00 | 3.3 | 0.0 | 南南東 | 4.9 | 7 | 56 | |
| 17:00 | 4.0 | 0.0 | 南南東 | 5.9 | 59 | 56 | |
| 16:00 | 4.2 | 0.0 | 南南東 | 6.0 | 10 | 56 | |
| 15:00 | 4.5 | 0.0 | 南南東 | 6.5 | 1 | 56 | |
| 14:00 | 5.0 | 0.0 | 南南東 | 5.3 | 2 | 58 | |
| 13:00 | 5.2 | 0.0 | 南南東 | 5.6 | 0 | 57 | |
| 12:00 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 6.1 | 1 | 59 | |
| 11:00 | 3.5 | 0.0 | 南南東 | 6.6 | 8 | 60 | |
| 10:00 | 3.1 | 0.0 | 南南東 | 5.9 | 51 | 61 | |
| 09:00 | 2.4 | 0.0 | 南南東 | 5.8 | 48 | 61 | |
| 08:00 | 1.2 | 0.0 | 南南東 | 6.0 | 43 | 61 | |
| 07:00 | -0.4 | 0.0 | 南南東 | 4.8 | 9 | 61 | |
| 06:00 | -1.2 | 0.0 | 南南東 | 6.2 | 0 | 61 | |
| 05:00 | -2.0 | 0.0 | 南南東 | 5.0 | 0 | 60 | |
| 04:00 | -2.7 | 0.0 | 南南東 | 4.6 | 0 | 61 | |
| 03:00 | -3.0 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 0 | 62 | |
| 02:00 | -3.5 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 0 | 62 | |
| 01:00 | -4.0 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 0 | 63 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |





















