静岡県のアメダス実況(風向・風速)(2018年01月03日)

2018年01月03日の天気概況
小さな低気圧が東北を通過し、冬型の気圧配置が強まった。北海道と本州の日本海側は広く雪で、山形県や福島県、新潟県、群馬県北部では山沿いに活発な雪雲が流れ込んだ。大阪で初雪を観測し、三が日の初雪は16年ぶり。午前9時に南シナ海で台風1号が発生した。
静岡県のアメダス実況(2018年01月03日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 10.8 (13:10) | 1.3 (24:00) | 0.0 | 5.9 (10:40) | 9.3 | 
| 清水 | 11.4 (12:40) | 3.1 (07:00) | 0.0 | 4.3 (23:40) | 8.1 | 
| 高根山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 鍵穴 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 有東木 | () | () | () | ||
| 静岡空港 | 8.1 (13:10) | 0.2 (24:00) | 0.0 | 13.1 (13:20) | --- | 
| 川根本町 | 8.1 (13:00) | -5.5 (24:00) | 0.0 | 5.7 (05:20) | 6.7 | 
| 井川 | 3.9 (12:10) | -4.1 (23:50) | 0.0 | 4.7 (13:40) | 7.2 | 
| 菊川牧之原 | 7.4 (12:40) | -1.7 (24:00) | 0.0 | 6.2 (13:00) | 9.2 | 
| 土肥 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 富士 | 10.7 (13:20) | 0.9 (04:20) | 0.0 | 6.4 (14:10) | 9.1 | 
| 春野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 白糸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三倉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 御前崎 | 8.5 (13:30) | 1.9 (24:00) | 0.0 | 12.7 (14:00) | 9.2 | 
| 湯ケ島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 松崎 | 10.9 (13:50) | -2.2 (23:40) | 0.0 | 10.7 (01:20) | 7.3 | 
| 掛川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三島 | 11.4 (13:30) | 1.2 (24:00) | 0.0 | 7.1 (00:20) | 8.7 | 
| 天竜 | 7.2 (14:10) | 1.2 (21:50) | 0.0 | 10.8 (11:30) | 8.8 | 
| 熊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 富士山 | -19.7 (04:10) | -27.1 (19:10) | --- | --- | --- | 
| 天城山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 佐久間 | 6.8 (14:50) | -3.1 (23:50) | 0.0 | 4.0 (13:10) | 6.7 | 
| 網代 | 9.8 (13:30) | 4.3 (07:50) | 0.0 | 9.7 (00:10) | 4.9 | 
| 磐田 | 7.8 (13:40) | 1.7 (24:00) | 0.0 | 7.9 (12:10) | 9.4 | 
| 石廊崎 | 9.9 (13:30) | 5.5 (22:30) | 0.0 | 14.4 (01:20) | 6.7 | 
| 稲取 | 9.6 (11:30) | 2.8 (22:40) | 0.0 | 2.5 (21:20) | 5.3 | 
| 御殿場 | 5.7 (13:10) | -2.5 (05:00) | 0.0 | 10.1 (20:40) | 8.8 | 
| 浜松 | 7.9 (13:40) | 2.6 (22:30) | 0.0 | 9.8 (13:30) | 9.2 | 
| 三ヶ日 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















