岐阜県のアメダス実況(風向・風速)(2017年10月08日)

2017年10月08日の天気概況
日本付近は高気圧に覆われ、沖縄と九州から東北はおおむね晴れた。一方、寒冷前線が通過した北海道は、午後は雲が多かったが、雨は一部のみ。最高気温は各地で平年より高く、沖縄県多良間空港は32度8分で10月1位を更新した。熊本市と佐賀市では12日ぶりの真夏日になった。
岐阜県のアメダス実況(2017年10月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 28.0 (14:10) | 17.1 (05:00) | 0.0 | 3.3 (17:40) | 10.3 | 
| 大垣 | 27.9 (15:00) | 16.6 (05:50) | 0.0 | 2.6 (08:20) | 9.1 | 
| 揖斐川 | 27.8 (15:30) | 16.2 (04:40) | 0.0 | 2.6 (11:00) | 10.0 | 
| 美濃加茂 | 26.6 (12:30) | 15.6 (06:40) | 0.0 | 2.6 (14:20) | 9.8 | 
| 美濃 | 27.7 (13:50) | 15.7 (06:10) | 0.0 | 3.5 (00:00) | 9.6 | 
| 関ケ原 | 26.8 (15:20) | 17.4 (02:50) | 0.0 | 4.0 (11:10) | 7.2 | 
| 関市板取 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 樽見 | 24.5 (11:20) | 14.0 (06:10) | 0.0 | 3.1 (12:20) | 7.2 | 
| 多治見 | 28.6 (13:20) | 17.2 (02:50) | 0.0 | 2.2 (14:30) | 9.0 | 
| 上石津 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 八幡 | 26.0 (15:00) | 14.0 (06:40) | 0.0 | 1.1 (13:40) | 7.2 | 
| 伽藍 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 長滝 | 24.8 (13:40) | 14.2 (05:10) | 0.0 | 2.2 (13:20) | 6.4 | 
| 金山 | 26.6 (14:30) | 16.2 (05:50) | 0.0 | 2.8 (12:00) | 7.5 | 
| 恵那 | 26.5 (14:30) | 15.8 (06:20) | 0.0 | 2.7 (18:00) | 8.6 | 
| ひるがの | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 黒川 | 24.2 (13:20) | 13.4 (06:10) | 0.0 | 1.0 (04:00) | 7.3 | 
| 中津川 | 26.5 (15:00) | 14.5 (05:50) | 0.0 | 1.5 (11:10) | 8.1 | 
| 宮地 | 25.1 (12:50) | 15.2 (06:10) | 0.0 | 2.9 (12:30) | 7.2 | 
| 御母衣 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 付知 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 六厩 | 21.3 (13:30) | 9.7 (22:20) | 0.0 | 3.1 (14:50) | 5.3 | 
| 萩原 | 26.2 (14:50) | 15.1 (04:20) | 0.0 | 5.0 (05:00) | 9.1 | 
| 白川 | 24.5 (13:30) | 14.9 (23:40) | 0.0 | 4.2 (14:20) | 5.5 | 
| 清見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 船山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 宮之前 | 23.0 (14:10) | 12.2 (06:50) | 0.0 | 3.8 (10:30) | 7.7 | 
| 河合 | 24.3 (14:10) | 15.7 (05:50) | 0.0 | 6.0 (16:20) | 5.1 | 
| 高山 | 25.7 (15:00) | 15.4 (06:20) | 0.0 | 3.5 (16:00) | 6.3 | 
| 丹生川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 神岡 | 25.2 (14:40) | 13.9 (06:40) | 0.0 | 4.4 (16:20) | 6.7 | 
| 栃尾 | 23.7 (14:20) | 10.2 (05:40) | 0.0 | 2.9 (10:10) | 8.6 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















