記録(2017年02月04日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 (12:20) | -15.7 (06:10) | --- | 4.1 (13:50) | --- |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2017年02月04日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 24:00 | -8.5 | --- | 北 | 2.4 | --- | 28 |
| 23:00 | -8.1 | --- | 東北東 | 0.6 | --- | 28 | |
| 22:00 | -6.3 | --- | 東北東 | 1.7 | --- | 28 | |
| 21:00 | -6.8 | --- | 北北東 | 1.2 | --- | 28 | |
| 20:00 | -5.8 | --- | 東北東 | 2.4 | --- | 28 | |
| 19:00 | -5.7 | --- | 南南東 | 0.7 | --- | 28 | |
| 18:00 | -4.2 | --- | 東南東 | 2.3 | --- | 28 | |
| 17:00 | -3.2 | --- | 南東 | 1.9 | --- | 28 | |
| 16:00 | -2.3 | --- | 東北東 | 1.7 | --- | 28 | |
| 15:00 | -1.3 | --- | 南東 | 2.2 | --- | 28 | |
| 14:00 | -0.4 | --- | 南南東 | 3.9 | --- | 28 | |
| 13:00 | -1.7 | --- | 東北東 | 2.1 | --- | 28 | |
| 12:00 | -1.0 | --- | 東北東 | 0.4 | --- | 28 | |
| 11:00 | -2.7 | --- | 東北東 | 0.8 | --- | 28 | |
| 10:00 | -3.9 | --- | 北北西 | 0.9 | --- | 28 | |
| 09:00 | -7.4 | --- | 北西 | 2.0 | --- | 28 | |
| 08:00 | -11.0 | --- | 北北西 | 3.1 | --- | 28 | |
| 07:00 | -12.3 | --- | 南西 | 3.5 | --- | 28 | |
| 06:00 | -14.2 | --- | 北西 | 3.8 | --- | 28 | |
| 05:00 | -13.0 | --- | 北西 | 2.7 | --- | 28 | |
| 04:00 | -13.0 | --- | 西北西 | 1.7 | --- | 28 | |
| 03:00 | -13.5 | --- | 北西 | 2.7 | --- | 28 | |
| 02:00 | -12.6 | --- | 北北西 | 1.7 | --- | 28 | |
| 01:00 | -13.3 | --- | 北西 | 2.7 | --- | 28 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

