栃木県のアメダス実況(積雪深)(2016年01月04日)

2016年01月04日の天気概況
九州から関東は穏やかに晴れて、最高気温は17度前後と桜が満開の頃の暖かさ。北陸や東北は所々で雨や雪が降ったが、気温は高め。福井で梅と椿、水仙が一気に開花。梅は過去最も早い。北海道は寒さが厳しく、札幌や旭川は真冬日。沖縄は雨で、宮古島で1月1位の激しい雨。
栃木県のアメダス実況(2016年01月04日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 14.7 (14:30) | 0.8 (06:20) | 0.0 | 5.7 (19:00) | 9.1 | 
| 鹿沼 | 14.5 (14:40) | 0.8 (06:50) | 0.0 | 5.3 (20:00) | 8.8 | 
| 高根沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 真岡 | 15.2 (13:40) | -2.4 (04:10) | 0.0 | 2.8 (16:00) | 9.0 | 
| 塩谷 | 14.1 (14:30) | -2.3 (06:50) | 0.0 | 2.9 (12:10) | 8.9 | 
| 小山 | 15.4 (13:40) | 0.3 (03:40) | 0.0 | 2.9 (12:40) | 8.7 | 
| 栃木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 那須烏山 | 15.5 (13:50) | -3.4 (06:50) | 0.0 | 3.2 (14:00) | 8.7 | 
| 葛生 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 日光東町 | () | () | () | ||
| 大田原 | 14.4 (14:10) | -2.9 (06:30) | 0.0 | 3.5 (12:30) | 9.0 | 
| 佐野 | 15.0 (14:10) | -0.1 (06:20) | 0.0 | 2.4 (13:30) | 9.0 | 
| 足尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 五十里 | 11.8 (12:20) | -1.7 (07:10) | 0.0 | 4.5 (16:50) | 6.3 | 
| 奥日光 | 9.6 (13:00) | -1.5 (07:20) | 0.0 | 14.9 (18:30) | 8.6 | 
| 黒磯 | 13.1 (13:40) | -1.2 (06:10) | 0.0 | 3.5 (14:10) | 8.6 | 
| 足利 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 土呂部 | 10.9 (14:50) | -4.5 (06:10) | 0.0 | 3.5 (13:20) | 7.6 | 
| 那須高原 | 10.9 (13:10) | 2.9 (03:20) | 0.0 | 4.8 (17:10) | 7.8 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















