長野県のアメダス実況(風向・風速)(2015年05月18日)

2015年05月18日の天気概況
前線の影響で西から雨の範囲が広がった。夜には関東でも降りだした。大分県日田市椿ヶ鼻では夜7時過ぎに1時間に20.5ミリの土砂降りの雨。九州は暑さが収まり、最高気温は鹿児島は6日ぶりに25度に届かなかった。中国、四国から北海道は平年並みか高く、札幌は6日ぶりに20度以上に。
長野県のアメダス実況(2015年05月18日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 26.0 (13:00) | 9.0 (04:50) | 15.0 | 7.7 (23:30) | 5.8 | 
| 信濃町 | 24.3 (12:10) | 6.7 (04:30) | 10.0 | 6.7 (10:50) | 5.3 | 
| 鬼無里 | --- | --- | 22.5 | --- | --- | 
| 菅平 | 19.4 (12:50) | 3.6 (00:10) | 7.5 | 4.4 (10:30) | 6.1 | 
| 笠岳 | --- | --- | 11.5 | --- | --- | 
| 聖高原 | --- | --- | 13.0 | --- | --- | 
| 信州新町 | 26.0 (13:50) | 6.3 (04:20) | 11.0 | 3.9 (19:40) | 5.7 | 
| 上田 | 24.5 (11:50) | 8.8 (05:00) | 6.0 | 6.0 (12:20) | 4.5 | 
| 白馬 | 23.7 (15:10) | 5.1 (04:50) | 25.0 | 4.0 (12:10) | 2.9 | 
| 飯山 | 26.2 (13:40) | 6.8 (04:20) | 7.5 | 6.1 (09:30) | 6.3 | 
| 鹿教湯 | --- | --- | 9.0 | --- | --- | 
| 小谷 | --- | --- | 27.5 | --- | --- | 
| 東御 | 21.8 (14:50) | 8.2 (02:40) | 7.0 | 5.0 (10:50) | 5.9 | 
| 大町 | 23.7 (14:10) | 6.9 (03:50) | 16.5 | 3.7 (14:30) | 5.0 | 
| 野沢温泉 | 23.6 (14:40) | 7.4 (04:30) | 9.0 | 2.9 (15:30) | 6.1 | 
| 立科 | 22.1 (12:00) | 7.1 (03:50) | 5.5 | 4.7 (11:20) | 4.1 | 
| 白樺湖 | --- | --- | 9.0 | --- | --- | 
| 穂高 | 26.0 (14:40) | 7.4 (04:40) | 8.5 | 3.4 (22:50) | 4.4 | 
| 松本 | 26.9 (12:20) | 9.3 (04:40) | 9.0 | 5.0 (17:20) | 4.2 | 
| 軽井沢 | 18.1 (14:40) | 6.0 (01:30) | 6.5 | 4.8 (12:20) | 4.9 | 
| 佐久 | 22.0 (13:50) | 7.6 (03:40) | 1.0 | 4.8 (12:30) | 5.1 | 
| 諏訪 | 23.6 (13:20) | 11.0 (04:30) | 5.0 | 7.4 (10:20) | 5.8 | 
| 原村 | 21.4 (14:00) | 10.3 (23:40) | 5.5 | 8.3 (09:00) | 4.5 | 
| 松本今井 | 24.8 (14:40) | 6.0 (04:40) | 9.0 | 7.0 (16:40) | --- | 
| 高遠 | --- | --- | 4.0 | --- | --- | 
| 辰野 | 24.2 (14:30) | 8.1 (04:00) | 3.5 | 3.1 (21:40) | 4.9 | 
| 上高地 | --- | --- | 14.0 | --- | --- | 
| 野辺山 | 20.1 (13:20) | 8.2 (23:30) | 3.0 | 6.7 (10:10) | 4.9 | 
| 北相木 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 杉島 | --- | --- | 4.0 | --- | --- | 
| 伊那 | 25.3 (14:20) | 10.6 (05:00) | 5.5 | 7.2 (15:30) | 5.0 | 
| 奈川 | 22.5 (12:20) | 2.9 (03:50) | 11.5 | 4.3 (13:00) | 4.3 | 
| 木祖薮原 | () | () | () | ||
| 宮田高原 | --- | --- | 10.5 | --- | --- | 
| 大鹿 | --- | --- | 7.0 | --- | --- | 
| 飯島 | 23.1 (14:10) | 10.0 (02:50) | 9.0 | 5.4 (14:50) | 4.1 | 
| 開田高原 | 21.1 (14:10) | 2.2 (05:00) | 12.0 | 1.5 (20:30) | 4.0 | 
| 木曽福島 | 24.9 (12:20) | 6.7 (04:10) | 8.0 | 4.0 (16:40) | 4.5 | 
| 須原 | --- | --- | 8.5 | --- | --- | 
| 御嶽山 | --- | --- | 20.5 | --- | --- | 
| 飯田 | 25.9 (13:40) | 12.2 (23:30) | 5.5 | 7.6 (20:40) | 4.2 | 
| 南信濃 | 27.4 (13:40) | 12.5 (04:50) | 4.0 | 4.7 (13:30) | 6.2 | 
| 南木曽 | 22.6 (13:40) | 10.2 (03:50) | 9.0 | 2.2 (14:20) | 3.7 | 
| 阿南 | --- | --- | 6.5 | --- | --- | 
| 浪合 | 21.9 (13:50) | 7.6 (01:00) | 11.5 | 2.0 (12:40) | 3.2 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















