| 気温 | 現在 | 13.7℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 16.6℃ (00:07) | |
| 日最低 | 12.6℃ (12:55) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 8.0m/s (13:10) | |
| 日照時間 | 60分値 | 30分 |
| 降水量 | 3時間 | 1.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 2.0mm | |
| 48時間 | 3.5mm | |
| 72時間 | 3.5mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 25分 |
| 降雪量 | 3時間 | 0cm |
| 24時間 | 0cm | |
| 48時間 | 0cm | |
| 72時間 | 0cm |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | ||||||
| 14:10 | 13.7 | 0.0 | 北西 | 6.2 | 5 | --- |
| 14:00 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 9 | --- |
| 13:50 | 13.9 | 0.0 | 北西 | 7.9 | 9 | --- |
| 13:40 | 13.6 | 0.0 | 北西 | 7.8 | 5 | --- |
| 13:30 | 13.3 | 0.0 | 北西 | 6.0 | 2 | --- |
| 13:20 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 7.3 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | ||||||
| 14:00 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 25 | 0 |
| 13:00 | 12.8 | 0.5 | 北西 | 6.6 | 0 | 0 |
| 12:00 | 13.1 | 0.5 | 北西 | 5.6 | 0 | 0 |
| 11:00 | 13.7 | 0.0 | 西北西 | 6.6 | 0 | 0 |
| 10:00 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 0 | 0 |
| 09:00 | 14.7 | 0.5 | 北西 | 5.3 | 0 | 0 |
| 08:00 | 15.2 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 0 |
| 07:00 | 15.5 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 0 |
| 06:00 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 0 |
| 05:00 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 0 |
| 04:00 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 0 |
| 03:00 | 15.4 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 0 |
| 02:00 | 15.7 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | 0 |
| 01:00 | 15.8 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 0 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 24日 | ||||||
| 24:00 | 16.6 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 0 |
| 23:00 | 16.9 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 16.8 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 0 |
| 21:00 | 16.5 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | 0 |
| 20:00 | 16.8 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | 0 |
| 19:00 | 17.2 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 0 |
| 18:00 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | 0 |
| 17:00 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 26 | 0 |
| 16:00 | 18.2 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 31 | 0 |
| 15:00 | 17.9 | 0.5 | 北 | 2.0 | 28 | 0 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |