| 気温 | 現在 | 8.8℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 11.6℃ (16:05) | |
| 日最低 | 7.5℃ (06:47) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.5mm |
| 60分値 | 2.5mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 5.3m/s (18:10) | |
| 日照時間 | 60分値 | 0分 |
| 降水量 | 3時間 | 7.5mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 7.5mm | |
| 48時間 | 26.0mm | |
| 72時間 | 26.0mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 02分 |
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません | |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | ||||||
| 20:20 | 8.8 | 0.5 | 北北東 | 3.4 | 0 | --- |
| 20:10 | 8.9 | 0.5 | 北 | 2.9 | 0 | --- |
| 20:00 | 9.0 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 0 | --- |
| 19:50 | 9.0 | 0.5 | 北北東 | 3.1 | 0 | --- |
| 19:40 | 9.2 | 0.5 | 北北東 | 3.4 | 0 | --- |
| 19:30 | 9.3 | 0.5 | 北北東 | 2.8 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | ||||||
| 20:00 | 9.0 | 3.0 | 北北東 | 2.5 | 0 | --- |
| 19:00 | 9.5 | 1.5 | 北 | 3.9 | 0 | --- |
| 18:00 | 10.2 | 3.0 | 北 | 4.5 | 0 | --- |
| 17:00 | 11.0 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | --- |
| 16:00 | 11.6 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | --- |
| 15:00 | 11.3 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | --- |
| 14:00 | 11.0 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | --- |
| 13:00 | 10.3 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | --- |
| 12:00 | 10.2 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 0 | --- |
| 11:00 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | --- |
| 10:00 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | --- |
| 09:00 | 8.4 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | --- |
| 08:00 | 7.8 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 2 | --- |
| 07:00 | 7.7 | 0.0 | 東 | 1.2 | 0 | --- |
| 06:00 | 7.7 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | --- |
| 05:00 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | --- |
| 04:00 | 7.8 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | --- |
| 03:00 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | --- |
| 02:00 | 7.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- |
| 01:00 | 7.6 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 24日 | ||||||
| 24:00 | 7.7 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | --- |
| 23:00 | 7.8 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 0 | --- |
| 22:00 | 7.4 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0 | --- |
| 21:00 | 7.4 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |