| 気温 | 現在 | 9.4℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 12.8℃ (12:21) | |
| 日最低 | 2.1℃ (06:47) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 4.4m/s (02:50) | |
| 日照時間 | 60分値 | 0分 |
| 降水量 | 3時間 | 0.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 0.0mm | |
| 48時間 | 1.5mm | |
| 72時間 | 2.0mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 7時間23分 |
| 降雪量 | 3時間 | 0cm |
| 24時間 | 0cm | |
| 48時間 | 0cm | |
| 72時間 | 0cm |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20日 | ||||||
| 17:20 | 9.4 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | --- |
| 17:10 | 9.2 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | --- |
| 17:00 | 9.7 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | --- |
| 16:50 | 9.9 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | --- |
| 16:40 | 9.7 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0 | --- |
| 16:30 | 10.1 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20日 | ||||||
| 17:00 | 9.7 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 10.5 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 14 | 0 |
| 15:00 | 11.1 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 60 | 0 |
| 14:00 | 12.4 | 0.0 | 南 | 3.1 | 60 | 0 |
| 13:00 | 12.2 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 45 | 0 |
| 12:00 | 11.7 | 0.0 | 南 | 1.9 | 45 | 0 |
| 11:00 | 10.1 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 60 | 0 |
| 10:00 | 8.3 | 0.0 | 北 | 0.6 | 60 | 0 |
| 09:00 | 6.3 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 60 | 0 |
| 08:00 | 3.9 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 32 | 0 |
| 07:00 | 2.4 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 7 | 0 |
| 06:00 | 2.5 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0 | 0 |
| 05:00 | 5.0 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 0 | 0 |
| 04:00 | 5.3 | 0.0 | 西 | 3.6 | 0 | 0 |
| 03:00 | 5.1 | 0.0 | 西南西 | 4.2 | 0 | 0 |
| 02:00 | 4.1 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | 0 |
| 01:00 | 4.3 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | 0 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 19日 | ||||||
| 24:00 | 4.8 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 0 |
| 23:00 | 4.7 | 0.0 | 西 | 3.2 | 0 | 0 |
| 22:00 | 4.6 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 0 | 0 |
| 21:00 | 4.9 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 0 | 0 |
| 20:00 | 3.9 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | 0 |
| 19:00 | 4.6 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | 0 |
| 18:00 | 5.0 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 0 | 0 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |