| 気温 | 現在 | -2.7℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | -2.7℃ (14:00) | |
| 日最低 | -9.2℃ (01:13) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 5.5m/s (13:30) | |
| 日照時間 | 60分値 | 0分 |
| 降水量 | 3時間 | 0.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 0.5mm | |
| 48時間 | 14.5mm | |
| 72時間 | 30.5mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 1時間27分 |
| 降雪量 | 3時間 | 0cm |
| 24時間 | 1cm | |
| 48時間 | 42cm | |
| 72時間 | 78cm |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | ||||||
| 14:10 | -2.7 | 0.0 | 南 | 4.9 | 0 | --- |
| 14:00 | -2.7 | 0.0 | 南 | 4.4 | 0 | --- |
| 13:50 | -2.8 | 0.0 | 南南西 | 4.4 | 0 | --- |
| 13:40 | -2.8 | 0.0 | 南南西 | 4.7 | 0 | --- |
| 13:30 | -2.7 | 0.0 | 南南西 | 5.5 | 0 | --- |
| 13:20 | -2.8 | 0.0 | 南南西 | 5.3 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | ||||||
| 14:00 | -2.7 | 0.0 | 南 | 4.4 | 0 | 291 |
| 13:00 | -3.2 | 0.0 | 南 | 4.3 | 0 | 292 |
| 12:00 | -4.2 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 10 | 293 |
| 11:00 | -4.0 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 29 | 294 |
| 10:00 | -5.4 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 19 | 295 |
| 09:00 | -6.0 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 27 | 296 |
| 08:00 | -7.8 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 2 | 297 |
| 07:00 | -7.4 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | 298 |
| 06:00 | -7.8 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 299 |
| 05:00 | -7.6 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | 300 |
| 04:00 | -7.4 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 301 |
| 03:00 | -8.0 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 302 |
| 02:00 | -8.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 302 |
| 01:00 | -9.1 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 303 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 06日 | ||||||
| 24:00 | -9.1 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | 304 |
| 23:00 | -9.2 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 306 |
| 22:00 | -9.6 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 306 |
| 21:00 | -9.9 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 308 |
| 20:00 | -10.2 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 309 |
| 19:00 | -10.4 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 311 |
| 18:00 | -10.6 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | 312 |
| 17:00 | -10.6 | 0.5 | 西北西 | 3.2 | 0 | 313 |
| 16:00 | -10.7 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | 313 |
| 15:00 | -10.8 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | 312 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |