| 気温 | 現在 | 21.7℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 22.1℃ (01:30) | |
| 日最低 | 21.5℃ (05:47) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 8.0m/s (03:50) | |
| 日照時間 | 60分値 | 0分 |
| 降水量 | 3時間 | 0.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 0.0mm | |
| 48時間 | 0.0mm | |
| 72時間 | 0.0mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 00分 |
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません | |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | ||||||
| 06:50 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 7.0 | 0 | --- |
| 06:40 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 6.3 | 0 | --- |
| 06:30 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 6.4 | 0 | --- |
| 06:20 | 21.6 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | 0 | --- |
| 06:10 | 21.5 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 0 | --- |
| 06:00 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 6.8 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | ||||||
| 06:00 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 6.8 | 0 | --- |
| 05:00 | 21.7 | 0.0 | 北東 | 5.6 | 0 | --- |
| 04:00 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 7.4 | 0 | --- |
| 03:00 | 21.8 | 0.0 | 北東 | 7.9 | 0 | --- |
| 02:00 | 22.0 | 0.0 | 北東 | 7.6 | 0 | --- |
| 01:00 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 5.9 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 24日 | ||||||
| 24:00 | 22.0 | 0.0 | 北東 | 6.7 | 0 | --- |
| 23:00 | 21.9 | 0.0 | 北東 | 5.5 | 0 | --- |
| 22:00 | 22.2 | 0.0 | 北東 | 5.7 | 0 | --- |
| 21:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 0 | --- |
| 20:00 | 22.1 | 0.0 | 北東 | 5.4 | 0 | --- |
| 19:00 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 5.1 | 0 | --- |
| 18:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 5.9 | 36 | --- |
| 17:00 | 22.6 | 0.0 | 東北東 | 5.3 | 44 | --- |
| 16:00 | 22.5 | 0.0 | 北東 | 7.2 | 38 | --- |
| 15:00 | 23.0 | 0.0 | 北東 | 6.6 | 36 | --- |
| 14:00 | 23.5 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 30 | --- |
| 13:00 | 23.4 | 0.0 | 北東 | 6.1 | 13 | --- |
| 12:00 | 24.2 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 43 | --- |
| 11:00 | 24.4 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 59 | --- |
| 10:00 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 59 | --- |
| 09:00 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 57 | --- |
| 08:00 | 22.7 | 0.0 | 北東 | 6.3 | 7 | --- |
| 07:00 | 22.6 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |