| 気温 | 現在 | 6.5℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 7.9℃ (01:29) | |
| 日最低 | 6.7℃ (01:59) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.5mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 2.8m/s (00:40) | |
| 日照時間 | 60分値 | 0分 |
| 降水量 | 3時間 | 0.5mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 46.5mm | |
| 48時間 | 55.0mm | |
| 72時間 | 55.5mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 00分 |
| 降雪量 | 3時間 | 0cm |
| 24時間 | 0cm | |
| 48時間 | 0cm | |
| 72時間 | 0cm |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02日 | ||||||
| 02:50 | 6.5 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | --- |
| 02:40 | 6.6 | 0.5 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- |
| 02:30 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | --- |
| 02:20 | 6.7 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | --- |
| 02:10 | 6.8 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 0 | --- |
| 02:00 | 6.8 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02日 | ||||||
| 02:00 | 6.8 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | 0 |
| 01:00 | 7.7 | 0.5 | 北 | 2.5 | 0 | 0 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 01日 | ||||||
| 24:00 | 7.6 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | 0 |
| 23:00 | 8.0 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | 0 |
| 22:00 | 8.0 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0 | 0 |
| 21:00 | 8.0 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 0 | 0 |
| 20:00 | 7.9 | 0.5 | 北北東 | 4.3 | 0 | 0 |
| 19:00 | 8.6 | 0.5 | 北北東 | 4.4 | 0 | 0 |
| 18:00 | 9.3 | 0.5 | 北 | 4.8 | 0 | 0 |
| 17:00 | 9.3 | 0.0 | 北 | 5.0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 9.6 | 2.0 | 北 | 5.8 | 0 | 0 |
| 15:00 | 9.6 | 2.0 | 北 | 6.8 | 0 | 0 |
| 14:00 | 9.6 | 3.0 | 北 | 6.9 | 0 | 0 |
| 13:00 | 9.4 | 5.5 | 北 | 6.8 | 0 | 0 |
| 12:00 | 9.2 | 6.0 | 北 | 6.1 | 0 | 0 |
| 11:00 | 9.2 | 6.0 | 北北東 | 2.9 | 0 | 0 |
| 10:00 | 10.3 | 6.0 | 北北東 | 4.8 | 0 | 0 |
| 09:00 | 10.2 | 4.0 | 北北東 | 6.2 | 0 | 0 |
| 08:00 | 10.5 | 3.0 | 北 | 3.9 | 0 | 0 |
| 07:00 | 10.7 | 2.0 | 北北東 | 3.4 | 0 | 0 |
| 06:00 | 10.0 | 2.0 | 北 | 2.4 | 0 | 0 |
| 05:00 | 8.5 | 2.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 0 |
| 04:00 | 8.5 | 1.0 | 南南東 | 0.5 | 0 | 0 |
| 03:00 | 8.7 | 0.0 | 南東 | 0.3 | 0 | 0 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |