| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町大城ノ一 西郷特別地域気象観測所 (標高:27.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 |
|
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 07:40 | 8.5 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 0 | --- |
| 07:30 | 8.5 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0 | --- | |
| 07:20 | 8.4 | 0.5 | 北東 | 3.3 | 0 | --- | |
| 07:10 | 8.5 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 0 | --- | |
| 07:00 | 8.4 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 0 | --- | |
| 06:50 | 8.3 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 07:00 | 8.4 | 0.5 | 北東 | 3.6 | 0 | 0 |
| 06:00 | 8.3 | 0.5 | 北東 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 05:00 | 8.5 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 04:00 | 9.0 | 0.5 | 北北東 | 4.1 | 0 | 0 | |
| 03:00 | 9.5 | 0.5 | 北北東 | 3.6 | 0 | 0 | |
| 02:00 | 10.1 | 0.5 | 北東 | 4.0 | 0 | 0 | |
| 01:00 | 10.5 | 1.5 | 北東 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 24日 | 24:00 | 11.3 | 1.5 | 北東 | 3.8 | 0 | 0 |
| 23:00 | 11.7 | 0.5 | 北東 | 2.4 | 0 | 0 | |
| 22:00 | 11.6 | 1.0 | 北北東 | 2.3 | 0 | 0 | |
| 21:00 | 11.7 | 1.5 | 北北西 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 20:00 | 11.7 | 1.5 | 北北西 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 19:00 | 11.6 | 0.5 | 北北西 | 1.1 | 0 | 0 | |
| 18:00 | 12.0 | 1.0 | 北東 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 17:00 | 11.8 | 1.5 | 北 | 2.0 | 0 | 0 | |
| 16:00 | 11.8 | 1.0 | 北東 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 15:00 | 11.9 | 5.5 | 北西 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 14:00 | 12.0 | 4.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 13:00 | 11.6 | 1.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 0 | |
| 12:00 | 11.1 | 1.5 | 北北東 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 11:00 | 10.8 | 1.0 | 北西 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 10.6 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 09:00 | 10.1 | 0.5 | 北北西 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 08:00 | 9.7 | 1.5 | 西北西 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
