| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 福井県坂井市春江町江留中 福井航空気象観測所 (標高:5.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 03:10 | 5.5 | 0.0 | 北 | 11.3 | --- | --- |
| 03:00 | 5.6 | 0.0 | 北 | 11.7 | --- | --- | |
| 02:50 | 5.6 | 0.0 | 北 | 12.7 | --- | --- | |
| 02:40 | 5.7 | 0.0 | 北 | 11.1 | --- | --- | |
| 02:30 | 5.6 | 0.0 | 北 | 12.5 | --- | --- | |
| 02:20 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 12.1 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 03:00 | 5.6 | 0.0 | 北 | 11.7 | --- | --- |
| 02:00 | 6.1 | 2.5 | 北北西 | 12.6 | --- | --- | |
| 01:00 | 6.0 | 2.5 | 南西 | 2.8 | --- | --- | |
| 25日 | 24:00 | 5.9 | 0.5 | 南南西 | 6.8 | --- | --- |
| 23:00 | 8.2 | 0.0 | 南西 | 7.7 | --- | --- | |
| 22:00 | 8.5 | 0.5 | 西南西 | 8.5 | --- | --- | |
| 21:00 | 10.6 | 0.0 | 西南西 | 7.1 | --- | --- | |
| 20:00 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 4.8 | --- | --- | |
| 19:00 | 9.4 | 1.5 | 西 | 3.6 | --- | --- | |
| 18:00 | 9.5 | 0.0 | 南 | 3.8 | --- | --- | |
| 17:00 | 9.5 | 0.5 | 南南東 | 2.6 | --- | --- | |
| 16:00 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | --- | --- | |
| 15:00 | 9.6 | 0.5 | 西 | 1.0 | --- | --- | |
| 14:00 | 9.8 | 1.0 | 南南東 | 1.6 | --- | --- | |
| 13:00 | 9.3 | 2.0 | 北北東 | 2.4 | --- | --- | |
| 12:00 | 9.3 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | --- | --- | |
| 11:00 | 9.1 | 1.0 | 北 | 4.6 | --- | --- | |
| 10:00 | 9.2 | 0.0 | 北 | 4.0 | --- | --- | |
| 09:00 | 9.2 | 0.5 | 北北東 | 6.1 | --- | --- | |
| 08:00 | 9.5 | 1.5 | 北北東 | 7.7 | --- | --- | |
| 07:00 | 10.0 | 2.0 | 北北東 | 9.1 | --- | --- | |
| 06:00 | 11.1 | 1.0 | 北西 | 2.3 | --- | --- | |
| 05:00 | 11.3 | 1.5 | 南東 | 2.0 | --- | --- | |
| 04:00 | 11.3 | 0.5 | 南南東 | 2.5 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
